CODE | KITONGOJI | MTAA/KIJIJI | KATA | WILAYA |
---|---|---|---|---|
25101 | Hindu | Mawenzi | MOSHI CBD | |
25101 | Mawenzi | Mawenzi | MOSHI CBD | |
25102 | Kilimanjaro | Kilimanjaro | MOSHI CBD | |
25102 | Makongoro | Kilimanjaro | MOSHI CBD | |
25102 | Mawenzi | Kilimanjaro | MOSHI CBD | |
25103 | Karikacha | Rau | MOSHI CBD | |
25103 | Kariwa Chini | Rau | MOSHI CBD | |
25103 | Sabasaba | Rau | MOSHI CBD | |
25104 | Sokoni | Majengo | MOSHI CBD | |
25104 | Makange | Majengo | MOSHI CBD | |
25104 | Shaurimoyo | Majengo | MOSHI CBD | |
25105 | Dobi | Njoro | MOSHI CBD | |
25105 | Railway | Njoro | MOSHI CBD | |
25105 | Sokoni | Njoro | MOSHI CBD | |
25105 | Viwanda | Njoro | MOSHI CBD | |
25106 | Mbuyuni | Bondeni | MOSHI CBD | |
25106 | Sokoni | Bondeni | MOSHI CBD | |
25107 | Kiusa Sokoni | Kiusa | MOSHI CBD | |
25107 | Kiusa Line | Kiusa | MOSHI CBD | |
25108 | Korongoni | Korongoni | MOSHI CBD | |
25108 | Vijana | Korongoni | MOSHI CBD | |
25108 | Viwanda | Korongoni | MOSHI CBD | |
25109 | Majengo Mapya | Pasua | MOSHI CBD | |
25109 | Geti Fonga | Pasua | MOSHI CBD | |
25109 | Matindigani | Pasua | MOSHI CBD | |
25110 | Kalimani | Kaloleni | MOSHI CBD | |
25110 | Kaloleni | Kaloleni | MOSHI CBD | |
25111 | Kwa Komba | Mji Mpya | MOSHI CBD | |
25111 | Kwa Mtei | Mji Mpya | MOSHI CBD | |
25111 | Langoni | Mji Mpya | MOSHI CBD | |
25111 | Sokoni | Mji Mpya | MOSHI CBD | |
25112 | Msaranga | Msaranga | MOSHI CBD | |
25112 | Msufini | Msaranga | MOSHI CBD | |
25112 | Rauya | Msaranga | MOSHI CBD | |
25113 | KDC | Kiborloni | MOSHI CBD | |
25113 | Mnazi Mmoja | Kiborloni | MOSHI CBD | |
25113 | Sokoni | Kiborloni | MOSHI CBD | |
25114 | Sabasaba | Soweto | MOSHI CBD | |
25114 | Wailes | Soweto | MOSHI CBD | |
25114 | Khambaita | Soweto | MOSHI CBD | |
25115 | Magereza | Karanga | MOSHI CBD | |
25115 | Katanini | Karanga | MOSHI CBD | |
25116 | Kati | Longuo | MOSHI CBD | |
25116 | Kibo | Longuo | MOSHI CBD | |
25116 | Kitandu | Longuo | MOSHI CBD | |
25117 | Miembeni | Miembeni | MOSHI CBD | |
25117 | Arabica | Miembeni | MOSHI CBD | |
25117 | Mji Mwema | Miembeni | MOSHI CBD | |
25118 | Mnazi | Ng'ambo | MOSHI CBD | |
25118 | Lombeta | Ng'ambo | MOSHI CBD | |
25118 | Ng'ambo | Ng'ambo | MOSHI CBD | |
25119 | Kigongoni | Shirimatunda | MOSHI CBD | |
25119 | Bonite | Shirimatunda | MOSHI CBD | |
25120 | Bomambuzi | Bomambuzi | MOSHI CBD | |
25120 | Sokoni | Bomambuzi | MOSHI CBD | |
25120 | Kilimani | Bomambuzi | MOSHI CBD | |
25120 | Kanisani | Bomambuzi | MOSHI CBD | |
25120 | Relini | Bomambuzi | MOSHI CBD | |
25121 | Mwereni | Mfumuni | MOSHI CBD | |
25121 | Ushirika | Mfumuni | MOSHI CBD | |
25201 | Makao Makuu | Chekereni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Chekereni | Chekereni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Chekereni Relini | Chekereni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mtaa Wa Wauru | Chekereni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Bogini Juu | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Harusini | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mpirani | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mijohoroni | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Sanya Line ‘A | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Sanya Line ‘ B | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Shabaha | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Rau Mshufini | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Shuleni | Mabogini | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mabatini | Mtakuja | Mabogini | MOSHI |
25201 | Risaavu | Mtakuja | Mabogini | MOSHI |
25201 | Josho | Mtakuja | Mabogini | MOSHI |
25201 | Upareni | Mtakuja | Mabogini | MOSHI |
25201 | Remiti | Mserekia | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mbeya Ndogo | Mserekia | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mkwajuni | Mserekia | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mafuriko | Mserekia | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mbeya Kubwa | Mserekia | Mabogini | MOSHI |
25201 | Uru | Muungano | Mabogini | MOSHI |
25201 | Relini | Muungano | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mwamko | Muungano | Mabogini | MOSHI |
25201 | Jitegemee | Muungano | Mabogini | MOSHI |
25201 | Ujamaa | Muungano | Mabogini | MOSHI |
25201 | Majengo | Maendeleo | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mshikamano | Maendeleo | Mabogini | MOSHI |
25201 | Kibosho | Maendeleo | Mabogini | MOSHI |
25201 | Uarushani | Maendeleo | Mabogini | MOSHI |
25201 | Nguvukazi | Maendeleo | Mabogini | MOSHI |
25201 | Ujamaa | Mji Mpya | Mabogini | MOSHI |
25201 | Madukani | Mji Mpya | Mabogini | MOSHI |
25201 | Utamaduni | Mji Mpya | Mabogini | MOSHI |
25201 | Azimio | Mji Mpya | Mabogini | MOSHI |
25201 | Shirikisho | Mji Mpya | Mabogini | MOSHI |
25201 | Mapinduzi | Mvuleni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Muungano | Mvuleni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Uhuru | Mvuleni | Mabogini | MOSHI |
25201 | Usalama | Mvuleni | Mabogini | MOSHI |
25202 | Kifereni | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Mkoma | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kilongoyo | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kiwakia | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Luwansi | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Komumbe | Sango | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kumbele | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Ngasini | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Huyakimkombo | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kitimbilihu | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Selamenge | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Komfuru | Mdawi | Kimochi | MOSHI |
25202 | Uueni | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Mamulosa | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Lamu | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kirereni | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Mfukoni | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Majengo | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kamiti | Shia | Kimochi | MOSHI |
25202 | Pichini | Mowo | Kimochi | MOSHI |
25202 | Lyangoroko | Mowo | Kimochi | MOSHI |
25202 | Maliaseli | Mowo | Kimochi | MOSHI |
25202 | Ndolaweni | Mowo | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kuulahembe | Mowo | Kimochi | MOSHI |
25202 | Huyamkombo | Kisaseni | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kitimbirini | Kisaseni | Kimochi | MOSHI |
25202 | Ngasinyi | Kisaseni | Kimochi | MOSHI |
25202 | Mengeni | Kisaseni | Kimochi | MOSHI |
25202 | Sahaa | Kisaseni | Kimochi | MOSHI |
25202 | Malyaseni | Lyakombila | Kimochi | MOSHI |
25202 | Mrahembe | Lyakombila | Kimochi | MOSHI |
25202 | Ndoroweni | Lyakombila | Kimochi | MOSHI |
25202 | Kilyaroho | Lyakombila | Kimochi | MOSHI |
25203 | Kichunguni | Tsuduni | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kyohuo | Tsuduni | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Ngasinyi | Tsuduni | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Maembeni | Kikarara | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Modoni | Kikarara | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kitahiye | Kikarara | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Mumini | Kikarara | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Makomba | Kikarara | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Ngalachu | Mahoma | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kiserecha | Mahoma | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Menyeri | Mahoma | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Makitiha | Mahoma | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Maliseni | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Mshiuni | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kirama | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Makyareni | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kimarini | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kisangada | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25203 | Kifumvu | Kidia | Old Moshi Mashariki | MOSHI |
25204 | Osmon | Tella | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Mori | Tella | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Oru | Tella | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Kitela | Mande | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Osumuura | Mande | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Kirembeni | Mande | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Maringeni | Mande | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Makupa | Mande | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Mwananguruwe | Mandaka Mnono | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Mwanasota | Mandaka Mnono | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Mnono Kati | Mandaka Mnono | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Uswahilini | Mandaka Mnono | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25204 | Saningo | Mandaka Mnono | Old Moshi Magharibi | MOSHI |
25205 | Usharika Wa Neema | Longuo 'A' | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Karume | Longuo 'A' | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Mongoya | Longuo 'A' | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Okaseni Chini | Okaseni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Okaseni Kati | Okaseni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Okaseni Juu | Okaseni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kariwa Kaskazini | Kariwa | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kariwa Kati | Kariwa | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kariwa Kusini | Kariwa | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Pangaleni | Rau | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Mrukutu | Rau | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Mkwaleni | Kitandu | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kifumbu | Kitandu | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kisomboko | Kitandu | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kimanganuni Juu | Kimanganuni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kimanganuni Kati. | Kimanganuni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kimanganuni Chini. | Kimanganuni | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Shinga | Shinga | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Kitongoro | Shinga | Uru Kusini | MOSHI |
25205 | Minja | Shinga | Uru Kusini | MOSHI |
25206 | Kiterini Juu | Materuni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kiterini Chini | Materuni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kitowo Juu | Materuni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kitowo Chini | Materuni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Wondo | Materuni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Minjeni | Mruwia | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Chuweni | Mruwia | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mtaloni | Mruwia | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Njauni | Mruwia | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Pala | Kyaseni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Lyawela | Kyaseni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Orioni | Kyaseni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Njauni | Kyaseni | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Usawini | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Molangi | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kyaronga | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Neruo | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Machombo | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Manjaro | Mnini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kishumundu Kati | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Seramfo | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kikowoni | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kifumbu | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mararoni | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kifuni | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Nganyeni | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Ndishini | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Msuko | Kishumundu | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mria | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Tsuduni | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Msinangoni | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kifumbu | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mseseweni | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kwarimu | Mwasi Kaskazini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mamboleo | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mwitini | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Seramfo | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Kikowoni | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Sangeni | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25206 | Mamondo | Mwasi Kusini | Uru Mashariki | MOSHI |
25207 | Wasale | Msuni | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Kyaseni | Msuni | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Tawingo | Msuni | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Ongoma Kusini | Ongoma | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Ongoma Mamba | Ongoma | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Manoshi | Ongoma | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Kirishi | Mrawi | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Kisimeni | Mrawi | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Shinga | Mrawi | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Kyaurinde | Njari | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Njari wami | Njari | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Wami | Njari | Uru Kaskazini | MOSHI |
25207 | Rononi ongo | Njari | Uru Kaskazini | MOSHI |
25208 | Tesheni | Shimbwe Juu | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Kowere | Shimbwe Juu | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Ngaruma | Shimbwe Juu | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Kireiyo | Shimbwe Chini | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Sia | Shimbwe Chini | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Shimbwe Kati | Shimbwe Chini | Uru Shimbwe | MOSHI |
25208 | Tembeni | Shimbwe Chini | Uru Shimbwe | MOSHI |
25209 | Bambuu | Korini Juu | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Marana | Korini Juu | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Fukeni | Korini Juu | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Mmbede | Korini Juu | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Kyaroni | Korini Juu | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Kiwalaa | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Machadi | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Kaskazini | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Machadi Kusini | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Manambeni | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Rau Kdc | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Mpirani | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Ng`One | Korini Kusini | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Maedeni | Tema | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Foyeni | Tema | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Kimamboni | Tema | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Mwika | Tema | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Tema | Tema | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Shimbo Marana | Korini Kati | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Sahoni | Korini Kati | Mbokomu | MOSHI |
25209 | Kiu | Korini Kati | Mbokomu | MOSHI |
25210 | Kijijini | Chemchem | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Miswakini | Chemchem | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Forodhani | Chemchem | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Chambogo | Chemchem | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Majengo | Chemchem | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Mikocheni ‘ A | Mikocheni | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Mikocheni ‘ B | Mikocheni | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Masaini | Mikocheni | Arusha Chini | MOSHI |
25210 | Kirungu | Mikocheni | Arusha Chini | MOSHI |
25211 | Isiye Kaskazini | Kirima Juu | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Isiye Kusini | Kirima Juu | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Karanga Kusini | Kirima Juu | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Karanga Kaskazini | Kirima Juu | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Kidachini | Kirima Kati | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Ngirini | Kirima Kati | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Masoka | Kirima Kati | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Boro Chini | Boro | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Boro Juu | Boro | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Boro Kati | Boro | Kibosho Kirima | MOSHI |
25211 | Sangiti | Boro | Kibosho Kirima | MOSHI |
25212 | Kisomowo | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Iruwa | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Dungi | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Ngangu | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Kinamiri | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Ngayo | Kindi | Kindi | MOSHI |
25212 | Posta | Kindi Msasani | Kindi | MOSHI |
25212 | Kerya | Kindi Msasani | Kindi | MOSHI |
25212 | Mvuleni | Kindi Msasani | Kindi | MOSHI |
25212 | Katanini | Kindi Msasani | Kindi | MOSHI |
25212 | Katanini | Chekereni Weruweru | Kindi | MOSHI |
25212 | Miembeni | Chekereni Weruweru | Kindi | MOSHI |
25212 | Relini | Chekereni Weruweru | Kindi | MOSHI |
25212 | Bombani | Chekereni Weruweru | Kindi | MOSHI |
25212 | Kisiwani | Chekereni Weruweru | Kindi | MOSHI |
25212 | Mary Benet | Sambarai | Kindi | MOSHI |
25212 | Kimaroroni | Sambarai | Kindi | MOSHI |
25212 | Eka | Sambarai | Kindi | MOSHI |
25212 | Oshini | Kindi Juu | Kindi | MOSHI |
25212 | Kimala | Kindi Juu | Kindi | MOSHI |
25212 | Kyarowi | Kindi Juu | Kindi | MOSHI |
25212 | Kitomaembe | Kindi Juu | Kindi | MOSHI |
25213 | Osaki | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Monuni | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Kiwera | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Sinde Ya Mmari | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Komboko | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mkumu | Omarini | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Wasa | Kitandu | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Kolila | Kitandu | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Malanja | Kitandu | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mango | Mloe | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mringeni | Mloe | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mrinangaoni | Mloe | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Maro | Sisamaro | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Kyareni | Sisamaro | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Sisa | Sisamaro | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Nkonyaku | Dakau | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Dakau Kati | Dakau | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Maembe | Dakau | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Sawe | Mkomilo | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mkoshau | Mkomilo | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Mkomilo | Mkomilo | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Sisa | Mkomilo | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25213 | Kinangalo | Mkomilo | Kibosho Okaoni | MOSHI |
25214 | Uri | Uri | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Maseseweni Juu | Uri | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Maseseweni Chini | Uri | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Kimbuchi | Uri | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Odukeni | Uri | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Odelea | Otaruni | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Nkonna | Otaruni | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Ngoroshi | Otaruni | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Maringa | Otaruni | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Ngumitu | Otaruni | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Mshamaneni | Uchau Kaskazini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Lima | Uchau Kaskazini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Saa | Uchau Kaskazini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Mndori | Uchau Kaskazini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Nkola | Uchau Kusini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Mchona | Uchau Kusini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Orosise | Uchau Kusini | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Maua Thella | Maua | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Fumbunduni | Maua | Kibosho Kati | MOSHI |
25214 | Maua Marambo | Maua | Kibosho Kati | MOSHI |
25215 | Marawe Mwenge | Manushi Ndoo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Marawa Magharibi | Manushi Ndoo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Makao | Manushi Ndoo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Sereni | Manushi Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Ofisi | Manushi Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Sokoni | Manushi Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Shule | Manushi Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Kamweka | Manushi Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Manla | Kombo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mnara | Kombo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Makashu | Kombo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mkwaruu | Kombo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mangalo | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Sereni | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Makeresho | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mduka Odede | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mwereni | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Karanga | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mawiri | Mkomongo | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Wereni | Umbwe Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Foini ‘A | Umbwe Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Foini ‘B | Umbwe Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Malioni ‘B | Umbwe Sinde | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Kiwei | Kifuni | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Madukani | Kifuni | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mandeeni | Kifuni | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Nkontira Leonard | Kifuni | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mwarieni | Umbwe Onana | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Kisiwani | Umbwe Onana | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Kichare | Umbwe Onana | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Makuna | Umbwe Onana | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Kitoli | Umbwe Onana | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Shule | Munishi Sinde Mashariki | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Sokoni | Munishi Sinde Mashariki | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Ofisi | Munishi Sinde Mashariki | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Maserini | Manushi Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Muungano | Manushi Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Mapinduzi | Manushi Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Telengo | Umbwe Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Massaweni | Umbwe Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Chamini | Umbwe Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25215 | Malioni ‘A | Umbwe Kati | Kibosho Magharibi | MOSHI |
25216 | Singa Juu | Singa | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Singa Kifueni | Singa | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Singa Kati | Singa | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Singa Chini | Singa | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Omi | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Olele | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Mweka Juu | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Mweka Chini | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Kifura | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Kichao | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Orera | Mweka | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Kyareni | Sungu | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Mboreni | Sungu | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Nkoitiko | Sungu | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25216 | Kichangiri | Sungu | Kibosho Mashariki | MOSHI |
25217 | Shokonyi | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Kimangaro Kati | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Koongo | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Saghai | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | More | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Komori | Kimangaro | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Kiruweni Kati | Kiruweni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Meera | Kiruweni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Mawanda | Kiruweni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Onyonya | Kondeni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Kisharini | Kondeni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Mengeni | Kondeni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Riata | Mawanjeni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Barabarani | Mawanjeni | Mwika Kusini | MOSHI |
25217 | Barango A | Mawanjeni | Mwika Kusini | MOSHI |
