CODE | MTAA | KATA | WILAYA |
---|---|---|---|
11101 | Kivukoni | KIVUKONI | ILALA CBD |
11101 | Sea View | KIVUKONI | ILALA CBD |
11102 | Kitonga | UPANGA MASHARIKI | ILALA CBD |
11102 | Kibasila | UPANGA MASHARIKI | ILALA CBD |
11103 | Fire | UPANGA MAGHARIBI | ILALA CBD |
11103 | Charambe | UPANGA MAGHARIBI | ILALA CBD |
11103 | Mfaume | UPANGA MAGHARIBI | ILALA CBD |
11104 | Kisutu | KISUTU | ILALA CBD |
11104 | Mtendeni | KISUTU | ILALA CBD |
11105 | Kitumbini | MCHAFUKOGE | ILALA CBD |
11105 | Mchafukoge | MCHAFUKOGE | ILALA CBD |
11106 | Kariakoo Magharibi | KARIAKOO | ILALA CBD |
11106 | Kariakoo Kaskazini | KARIAKOO | ILALA CBD |
11106 | Kariakoo Mashariki | KARIAKOO | ILALA CBD |
11107 | Gerezani Mashariki | GEREZANI | ILALA CBD |
11107 | Gerezani Magharibi | GEREZANI | ILALA CBD |
11108 | Ukombozi | JANGWANI | ILALA CBD |
11108 | Mnazi Mmoja | JANGWANI | ILALA CBD |
11108 | Mtambani "A" | JANGWANI | ILALA CBD |
11108 | Mtambani "B" | JANGWANI | ILALA CBD |
11109 | Mission Quarter | MCHIKICHINI | ILALA CBD |
11109 | Ilala Kota | MCHIKICHINI | ILALA CBD |
11109 | Msimbazi Bondeni | MCHIKICHINI | ILALA CBD |
12101 | Mafuriko | ILALA | ILALA |
12101 | Kasulu | ILALA | ILALA |
12101 | Karume | ILALA | ILALA |
12101 | Shariff Shamba | ILALA | ILALA |
12101 | Amana | ILALA | ILALA |
12102 | Malapa | BUGURUNI | ILALA |
12102 | Madenge | BUGURUNI | ILALA |
12102 | Kisiwani | BUGURUNI | ILALA |
12102 | Mvinjeni | BUGURUNI | ILALA |
12103 | Mandela | TABATA | ILALA |
12103 | Tabata | TABATA | ILALA |
12103 | Matumbi | TABATA | ILALA |
12103 | Msimbazi | TABATA | ILALA |
12103 | Kisiwani | TABATA | ILALA |
12103 | Tenge | TABATA | ILALA |
12103 | Mtambani | TABATA | ILALA |
12103 | Msimbazi Magharibi | TABATA | ILALA |
12104 | Tembomgwaza | KIMANGA | ILALA |
12104 | Kimanga | KIMANGA | ILALA |
12104 | Kimanga Darajani | KIMANGA | ILALA |
12104 | Banebane | KIMANGA | ILALA |
12104 | Kihimbwa | KIMANGA | ILALA |
12104 | Sokoine | KIMANGA | ILALA |
12104 | Twiga | KIMANGA | ILALA |
12105 | Mgombani | SEGEREA | ILALA |
12105 | Ugombolwa | SEGEREA | ILALA |
12105 | Segerea | SEGEREA | ILALA |
12105 | Mfaume | SEGEREA | ILALA |
12106 | Mogo | KIPAWA | ILALA |
12106 | Karakata | KIPAWA | ILALA |
12106 | Kipunguni | KIPAWA | ILALA |
12106 | Stakishari | KIPAWA | ILALA |
12106 | Uwanja wa Ndege | KIPAWA | ILALA |
12106 | Mjimpya | KIPAWA | ILALA |
12107 | Mwembe Madafu | UKONGA | ILALA |
12107 | Mazizini | UKONGA | ILALA |
12107 | Markaz | UKONGA | ILALA |
12107 | Mongo la Ndege | UKONGA | ILALA |
12107 | Sabasaba | UKONGA | ILALA |
12108 | Kigilagila | KIWALANI | ILALA |
12108 | Yombo | KIWALANI | ILALA |
12108 | Kiwalani | KIWALANI | ILALA |
12109 | Kombo | VINGUNGUTI | ILALA |
12109 | Miembeni | VINGUNGUTI | ILALA |
12109 | Mtakuja | VINGUNGUTI | ILALA |
12109 | Mtambani | VINGUNGUTI | ILALA |
12109 | Butiama | VINGUNGUTI | ILALA |
12109 | Majengo | VINGUNGUTI | ILALA |
12110 | Guluka Kwalala | GONGO LA MBOTO | ILALA |
12110 | Gongo la Mboto | GONGO LA MBOTO | ILALA |
12110 | Ulongoni A | GONGO LA MBOTO | ILALA |
12110 | Ulongoni B | GONGO LA MBOTO | ILALA |
12111 | Kipera | KITUNDA | ILALA |
12111 | Kitunda | KITUNDA | ILALA |
12111 | Relini | KITUNDA | ILALA |
12111 | Kiyombo | KITUNDA | ILALA |
12112 | Kinyamwezi | PUGU | ILALA |
12112 | Bombani | PUGU | ILALA |
12112 | Kigogo Fresh 'A' | PUGU | ILALA |
12112 | Kigogo Fresh 'B' | PUGU | ILALA |
12112 | Mustapha | PUGU | ILALA |
12113 | Mji Mpya | MAJOHE | ILALA |
12113 | Kichangani | MAJOHE | ILALA |
12113 | Kivule | MAJOHE | ILALA |
12113 | Rada | MAJOHE | ILALA |
12113 | Viwege | MAJOHE | ILALA |
12114 | Kitonga | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Yangeyange | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Mbondole | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Mvuleni | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Kiboga | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Kidole | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Mkera | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Sangara | MSONGOLA | ILALA |
12114 | Uwanja wa Nyani | MSONGOLA | ILALA |
12115 | Tungini | CHANIKA | ILALA |
12115 | Yongwe | CHANIKA | ILALA |
12115 | Lukomi | CHANIKA | ILALA |
12115 | Vikongoro | CHANIKA | ILALA |
12115 | Nguvu Mpya | CHANIKA | ILALA |
12115 | Virobo | CHANIKA | ILALA |
12115 | Kidugalo | CHANIKA | ILALA |
12115 | Ngwale | CHANIKA | ILALA |
12115 | Lukooni | CHANIKA | ILALA |
12116 | Kinyerezi | KINYEREZI | ILALA |
12116 | Kifuru | KINYEREZI | ILALA |
12116 | Kwalimbaga | KINYEREZI | ILALA |
12116 | Kanga | KINYEREZI | ILALA |
12116 | Kichangani | KINYEREZI | ILALA |
12116 | Kibaga | KINYEREZI | ILALA |
12117 | Kivule | KIVULE | ILALA |
12117 | Bombambili | KIVULE | ILALA |
12117 | Karezange | KIVULE | ILALA |
12117 | Magore A | KIVULE | ILALA |
12118 | Maluzuku | Mnyamani | ILALA |
12118 | Mji Mpya | Mnyamani | ILALA |
12118 | Faru | Mnyamani | ILALA |
12118 | Mnyamani | Mnyamani | ILALA |
12119 | Machimbo | Liwiti | ILALA |
12119 | Liwiti | Liwiti | ILALA |
12119 | Misewe | Liwiti | ILALA |
12119 | Amani | Liwiti | ILALA |
12120 | Bonyokwa | Bonyokwa | ILALA |
12120 | Kisiwani | Bonyokwa | ILALA |
12120 | Msingwa | Bonyokwa | ILALA |
12121 | Kipunguni B | Kipunguni | ILALA |
12121 | Kitinye | Kipunguni | ILALA |
12121 | Machimbo | Kipunguni | ILALA |
12121 | Amani | Kipunguni | ILALA |
12122 | Luhanga | Kisukulu | ILALA |
12122 | Kisukulu | Kisukulu | ILALA |
12122 | Mianzini | Kisukulu | ILALA |
12123 | Mwale | Minazi Mirefu | ILALA |
12123 | Migombani | Minazi Mirefu | ILALA |
12123 | Minazi Mirefu | Minazi Mirefu | ILALA |
12124 | Zavala | Buyuni | ILALA |
12124 | Mgeule | Buyuni | ILALA |
12124 | Nyeburu | Buyuni | ILALA |
12124 | Kigezi | Buyuni | ILALA |
12124 | Kigezi Chini | Buyuni | ILALA |
12124 | Mgeule juu | Buyuni | ILALA |
12124 | Taliani | Buyuni | ILALA |
12125 | Nzasa | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Zogoali | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Zingiziwa | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Lubakaya | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Kimwani | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Ngobedi | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Somelo | Zingiziwa | ILALA |
12125 | Gogo | Zingiziwa | ILALA |
12126 | Mwanagati | Mzinga | ILALA |
12126 | Magole | Mzinga | ILALA |
12126 | Mzinga | Mzinga | ILALA |
12127 | Bangulo | Pugu Station | ILALA |
12127 | Pugu station | Pugu Station | ILALA |
12127 | Kichangani | Pugu Station | ILALA |
14101 | Suna | MAGOMENI | KINONDONI |
14101 | Makuti "A" | MAGOMENI | KINONDONI |
14101 | Makuti "B" | MAGOMENI | KINONDONI |
14101 | Dossi | MAGOMENI | KINONDONI |
14101 | Idrisa | MAGOMENI | KINONDONI |
14102 | Idrisa | MZIMUNI | KINONDONI |
14102 | Makumbusho | MZIMUNI | KINONDONI |
14102 | Mtambani | MZIMUNI | KINONDONI |
14102 | Mwinyimkuu | MZIMUNI | KINONDONI |
14104 | Mpakani | NDUGUMBI | KINONDONI |
14104 | Mikoroshini | NDUGUMBI | KINONDONI |
14104 | Makanya | NDUGUMBI | KINONDONI |
14104 | Vigaeni | NDUGUMBI | KINONDONI |
14106 | Mtogole | TANDALE | KINONDONI |
14106 | Kwa Tumbo | TANDALE | KINONDONI |
14106 | Pakacha | TANDALE | KINONDONI |
14106 | Sokoni | TANDALE | KINONDONI |
14106 | Mkunduge | TANDALE | KINONDONI |
14106 | Muhaltani | TANDALE | KINONDONI |
14107 | Makumbusho | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14107 | Minazini | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14107 | Mchangani | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14107 | Kisiwani | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14107 | Mbuyuni | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14107 | Singano | MAKUMBUSHO | KINONDONI |
14108 | Kambangwa | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Msisiri "B" | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Msisiri "A" | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Bwawani | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Mwinjuma | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Kwa Kopa | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14108 | Msolomi | MWANANYAMALA | KINONDONI |
14109 | Hananasif | HANANASIF | KINONDONI |
14109 | Kisutu | HANANASIF | KINONDONI |
14109 | Mkunguni A | HANANASIF | KINONDONI |
14109 | Mkunguni B | HANANASIF | KINONDONI |
14109 | Kawawa | HANANASIF | KINONDONI |
14110 | Kumbukumbu | KINONDONI | KINONDONI |
14110 | Kinondoni Mjini | KINONDONI | KINONDONI |
14110 | Kinondoni Shamba | KINONDONI | KINONDONI |
14110 | Ada Estate | KINONDONI | KINONDONI |
14111 | Oysterbay | MSASANI | KINONDONI |
14111 | Masaki | MSASANI | KINONDONI |
14111 | Mikoroshoni | MSASANI | KINONDONI |
14111 | Bonde la Mpunga | MSASANI | KINONDONI |
14111 | Makangira | MSASANI | KINONDONI |
14112 | Mikocheni "A" | MIKOCHENI | KINONDONI |
14112 | Mikocheni "B" | MIKOCHENI | KINONDONI |
14112 | Regent Estate | MIKOCHENI | KINONDONI |
14112 | Ally H. Mwinyi | MIKOCHENI | KINONDONI |
14112 | TPDC | MIKOCHENI | KINONDONI |
14112 | Darajani | MIKOCHENI | KINONDONI |
14113 | Kijitonyama | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Alimaua "A" | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Alimaua "B" | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Mpakani "A" | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Mpakani "B" | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Bwawani | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Mwenge | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14113 | Nzasa | KIJITONYAMA | KINONDONI |
14118 | Kigogo Kati | KIGOGO | KINONDONI |
14118 | Kigogo Mkwajuni | KIGOGO | KINONDONI |
14118 | Kigogo Mbuyuni | KIGOGO | KINONDONI |
14121 | Mzimuni | KAWE | KINONDONI |
14121 | Ukwamani | KAWE | KINONDONI |
14121 | Mbezi Beach "A" | KAWE | KINONDONI |
14121 | Mbezi Beach "B" | KAWE | KINONDONI |
14122 | Pwani | KUNDUCHI | KINONDONI |
14122 | Kilongawima | KUNDUCHI | KINONDONI |
14122 | Mtongani | KUNDUCHI | KINONDONI |
14122 | Tegeta | KUNDUCHI | KINONDONI |
14122 | Ununio | KUNDUCHI | KINONDONI |
14122 | Kondo | KUNDUCHI | KINONDONI |
14125 | Boko | BUNJU | KINONDONI |
14125 | Bunju "A" | BUNJU | KINONDONI |
14125 | Kilungule | BUNJU | KINONDONI |
14125 | Busihaya | BUNJU | KINONDONI |
14125 | Dovya | BUNJU | KINONDONI |
14125 | Mkoani | BUNJU | KINONDONI |
14126 | Maputo | MBWENI | KINONDONI |
14126 | Mbweni | MBWENI | KINONDONI |
14126 | Teta | MBWENI | KINONDONI |
14126 | Malindi Estate | MBWENI | KINONDONI |
14126 | Mpiji Mbweni | MBWENI | KINONDONI |
14128 | Jogoo | MBEZI JUU | KINONDONI |
14128 | Ndumbwi | MBEZI JUU | KINONDONI |
14128 | Mbezi Mtoni | MBEZI JUU | KINONDONI |
14128 | Mbezi Kati | MBEZI JUU | KINONDONI |
14128 | Mbezi Juu | MBEZI JUU | KINONDONI |
14129 | Changanyikeni | MAKONGO | KINONDONI |
14129 | Mbuyuni | MAKONGO | KINONDONI |
14129 | Mlalakuwa | MAKONGO | KINONDONI |
14129 | Makongo | MAKONGO | KINONDONI |
14130 | Wazo | WAZO | KINONDONI |
14130 | Salasala | WAZO | KINONDONI |
14130 | Kilimahewa | WAZO | KINONDONI |
14130 | Madale | WAZO | KINONDONI |
14130 | Mivumoni | WAZO | KINONDONI |
14130 | Kisanga | WAZO | KINONDONI |
14130 | Kilimahewa Juu | WAZO | KINONDONI |
14130 | Nakasangwe | WAZO | KINONDONI |
14134 | Bunju "B' | MABWEPANDE | KINONDONI |
14134 | Mabwe Pande | MABWEPANDE | KINONDONI |
14134 | Mjimpya | MABWEPANDE | KINONDONI |
14134 | Kihonzile | MABWEPANDE | KINONDONI |
14134 | Mbopo | MABWEPANDE | KINONDONI |
15101 | Maganga | TEMEKE | TEMEKE |
15101 | Matumbi | TEMEKE | TEMEKE |
15101 | Njaro | TEMEKE | TEMEKE |
15101 | Temeke | TEMEKE | TEMEKE |
15102 | Mamboleo "A" | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Sandali | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Mamboleo "B" | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Mpogo | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Mwembeladu | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Tindwa | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Mkwida | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Veterinary | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Usalama | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Kimbunga | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Mwembemnofu | SANDALI | TEMEKE |
15102 | Kisiwani | SANDALI | TEMEKE |
15103 | Bora | CHANG’OMBE | TEMEKE |
15103 | Toroli | CHANG’OMBE | TEMEKE |
15103 | Chang'ombe "A" | CHANG’OMBE | TEMEKE |
15103 | Chang'ombe "B" | CHANG’OMBE | TEMEKE |
15104 | Keko "B" | KEKO | TEMEKE |
15104 | Keko Mwanga "A" | KEKO | TEMEKE |
15104 | Keko Mwanga "B" | KEKO | TEMEKE |
15104 | Keko Magurumbasi "A" | KEKO | TEMEKE |
15104 | Keko Magurumbasi "B" | KEKO | TEMEKE |
15105 | Miburani | MIBURANI | TEMEKE |
15105 | Uwanja wa Taifa | MIBURANI | TEMEKE |
15105 | Wailes | MIBURANI | TEMEKE |
15105 | Keko Machungwa | MIBURANI | TEMEKE |
15105 | Mgulani (Keko Juu) | MIBURANI | TEMEKE |
15106 | Azimio Kaskazini | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Azimio Kusini | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Kichangani | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Tambukareli | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Mji Mpya | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Mtongani | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Mtoni Unguja | AZIMIO | TEMEKE |
15106 | Mbuyuni | AZIMIO | TEMEKE |
15107 | Tamla | TANDIKA | TEMEKE |
15107 | Maguruwe | TANDIKA | TEMEKE |
15107 | Kilimahewa | TANDIKA | TEMEKE |
15107 | Tandika | TANDIKA | TEMEKE |
15107 | Nyambwera | TANDIKA | TEMEKE |
15107 | Mabatini | TANDIKA | TEMEKE |
15108 | Mtoni | MTONI | TEMEKE |
15108 | Sabasaba | MTONI | TEMEKE |
15108 | Bustani | MTONI | TEMEKE |
15108 | Relini | MTONI | TEMEKE |
15108 | Chaurembo | MTONI | TEMEKE |
15108 | Bokorani | MTONI | TEMEKE |
15109 | Shimo la Udongo | KURASINI | TEMEKE |
15109 | Mivinjeni | KURASINI | TEMEKE |
15109 | Minazini | KURASINI | TEMEKE |
15109 | Kurasini | KURASINI | TEMEKE |
15109 | Kiungani | KURASINI | TEMEKE |
15112 | Kizuiani | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Kibonde Maji "B" | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Kichemchem | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Jeshi la Wokovu | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Mbagala kuu mashariki | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Mbagala kuu Magharibi | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Mbagala kuu Kaskazini | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Makuka Kusini | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Makuka Kaskazini | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15112 | Mpakani | MBAGALA KUU | TEMEKE |
15113 | Mbagala | MBAGALA | TEMEKE |
15113 | Kizinga | MBAGALA | TEMEKE |
15113 | Mangaya | MBAGALA | TEMEKE |
15113 | Moringe | MBAGALA | TEMEKE |
15113 | Bughudadi | MBAGALA | TEMEKE |
15113 | Serenge | MBAGALA | TEMEKE |
15114 | Makangarawe | MAKANGARAWE | TEMEKE |
15114 | Yombo Dovya | MAKANGARAWE | TEMEKE |
15114 | Msakala | MAKANGARAWE | TEMEKE |
15114 | Uwazi | MAKANGARAWE | TEMEKE |
15114 | Mbonde | MAKANGARAWE | TEMEKE |
15115 | Yombo Vituka | YOMBO VITUKA | TEMEKE |
15115 | Sigara | YOMBO VITUKA | TEMEKE |
15115 | Machimbo | YOMBO VITUKA | TEMEKE |
15115 | Magogoni | YOMBO VITUKA | TEMEKE |
15115 | Mzambarauni | YOMBO VITUKA | TEMEKE |
15116 | Magengeni | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Mwembebamia | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Kiponza | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Kisewe | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Rufu | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Msufini | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Vigoa | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Dovya | CHAMAZI | TEMEKE |
15116 | Mkondogwa | CHAMAZI | TEMEKE |
15117 | Kurasini Mji Mpya | CHARAMBE | TEMEKE |
15117 | Nzasa "B" | CHARAMBE | TEMEKE |
15117 | Rangi Tatu | CHARAMBE | TEMEKE |
15117 | Machinjioni A | CHARAMBE | TEMEKE |
15118 | Toangoma | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Malela | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Vikunai | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Masuliza | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Masaki | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Mikwambe | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Changanyikeni | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Mwapemba | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Ponde | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Kongowe | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Goroka 'A' | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Goroka 'B' | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Mzinga 'A' | TOANGOMA | TEMEKE |
15118 | Mzinga 'B' | TOANGOMA | TEMEKE |
15125 | Buza | BUZA | TEMEKE |
15125 | Mji mpya | BUZA | TEMEKE |
15125 | Mashine ya maji | BUZA | TEMEKE |
15125 | Kidagaa | BUZA | TEMEKE |
15125 | Amani | BUZA | TEMEKE |
15127 | Barabara ya Mwinyi | KILAKALA | TEMEKE |
15127 | Kilakala | KILAKALA | TEMEKE |
15127 | Kigunga | KILAKALA | TEMEKE |
15127 | Kiembesamaki | KILAKALA | TEMEKE |
15127 | Yombo reli | KILAKALA | TEMEKE |
15128 | Juhudi | KIBURUGWA | TEMEKE |
15128 | Kiburugwa namba3 | KIBURUGWA | TEMEKE |
15128 | Kwanyoka | KIBURUGWA | TEMEKE |
15128 | Kingugi | KIBURUGWA | TEMEKE |
15128 | Barabara ya Mwinyi | KIBURUGWA | TEMEKE |
15128 | Kiburugwa | KIBURUGWA | TEMEKE |
15129 | Mgeni nani | KIJICHI | TEMEKE |
15129 | Misheni | KIJICHI | TEMEKE |
15129 | Mtoni kijichi | KIJICHI | TEMEKE |
15129 | Butiama | KIJICHI | TEMEKE |
15129 | Mwanamtoti | KIJICHI | TEMEKE |
15130 | Majimatitu A | MIANZINI | TEMEKE |
15130 | Machinjioni | MIANZINI | TEMEKE |
15130 | Mponda | MIANZINI | TEMEKE |
15130 | Mianzini | MIANZINI | TEMEKE |
15131 | Majimatitu | Kibondemaji | TEMEKE |
15131 | Kibondemaji A | Kibondemaji | TEMEKE |
15131 | Mchikichini | Kibondemaji | TEMEKE |
15131 | Kimbangulile | Kibondemaji | TEMEKE |
15132 | Kilungule | Kilungule | TEMEKE |
15132 | Nzasa A | Kilungule | TEMEKE |
15132 | Majimatitu B | Kilungule | TEMEKE |
15132 | Kwa mzungu | Kilungule | TEMEKE |
15132 | Uzombokoni | Kilungule | TEMEKE |
16101 | Kisiwani | Mburahati | UBUNGO |
16101 | National Housing Corp | Mburahati | UBUNGO |
16101 | Barafu | Mburahati | UBUNGO |
16102 | Sinza "A" | Sinza | UBUNGO |
16102 | Sinza "B" | Sinza | UBUNGO |
16102 | Sinza "C" | Sinza | UBUNGO |
16102 | Sinza "D" | Sinza | UBUNGO |
16102 | Sinza "E" | Sinza | UBUNGO |
16103 | Chuo Kikuu | Ubungo | UBUNGO |
16103 | Kisiwani | Ubungo | UBUNGO |
16103 | Kibo | Ubungo | UBUNGO |
16103 | Msewe | Ubungo | UBUNGO |
16103 | National Housing Corp. | Ubungo | UBUNGO |
16104 | Baruti | Kimara | UBUNGO |
16104 | Kimara Baruti | Kimara | UBUNGO |
16104 | Mavurunza | Kimara | UBUNGO |
16104 | Kilungule "A" | Kimara | UBUNGO |
16104 | Kilungule "B" | Kimara | UBUNGO |
16104 | Golani | Kimara | UBUNGO |
16105 | Saranga | Saranga | UBUNGO |
16105 | Upendo | Saranga | UBUNGO |
16105 | Kimara"B" | Saranga | UBUNGO |
16105 | Matangini | Saranga | UBUNGO |
16105 | Stop Over | Saranga | UBUNGO |
16105 | King'ongo | Saranga | UBUNGO |
16105 | Michungwani | Saranga | UBUNGO |
16105 | Ukombozi | Saranga | UBUNGO |
16105 | Mji Mpya | Saranga | UBUNGO |
16106 | Mwongozo | Makuburi | UBUNGO |
16106 | Makoka | Makuburi | UBUNGO |
16106 | Kibangu | Makuburi | UBUNGO |
16106 | Makuburi Kibangu | Makuburi | UBUNGO |
16106 | Kajima | Makuburi | UBUNGO |
16107 | Kwa Jongo | Makurumla | UBUNGO |
16107 | Kimamba | Makurumla | UBUNGO |
16107 | Kilimahewa | Makurumla | UBUNGO |
16107 | Kagera | Makurumla | UBUNGO |
16107 | Mianzini | Makurumla | UBUNGO |
16107 | Sisi kwa Sisi | Makurumla | UBUNGO |
16108 | Midizini | Manzese | UBUNGO |
16108 | Kilimani | Manzese | UBUNGO |
16108 | Mnazi Mmoja | Manzese | UBUNGO |
16108 | Muungano | Manzese | UBUNGO |
16108 | Uzuri | Manzese | UBUNGO |
16108 | Mvuleni | Manzese | UBUNGO |
16108 | Mwembeni | Manzese | UBUNGO |
16108 | Chakula Bora | Manzese | UBUNGO |
16108 | Tupendane | Manzese | UBUNGO |
16108 | Mferejini | Manzese | UBUNGO |
16109 | Mabibo | Mabibo | UBUNGO |
16109 | Jitegemee | Mabibo | UBUNGO |
16109 | Azimio | Mabibo | UBUNGO |
16109 | Kanuni | Mabibo | UBUNGO |
16109 | Matokeo | Mabibo | UBUNGO |
16109 | Mabibo Farasi | Mabibo | UBUNGO |
16110 | Kibwegere | Kibamba | UBUNGO |
16110 | Kibamba | Kibamba | UBUNGO |
16110 | Hondogo | Kibamba | UBUNGO |
16110 | Gogoni | Kibamba | UBUNGO |
16110 | Kiluvya | Kibamba | UBUNGO |
16111 | Kwembe | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Mpakani | Kwembe | UBUNGO |
16111 | King'azi | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Luguruni | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Kisopwa | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Njeteni | Kwembe | UBUNGO |
16111 | king'azi B | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Mjimpya | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Msakuzi | Kwembe | UBUNGO |
16111 | Mlongazila | Kwembe | UBUNGO |
16112 | Goba | Goba | UBUNGO |
16112 | Matosa | Goba | UBUNGO |
16112 | Kulangwa | Goba | UBUNGO |
16112 | Kinzudi | Goba | UBUNGO |
16112 | Kunguru | Goba | UBUNGO |
16112 | Kibululu | Goba | UBUNGO |
16112 | Tegeta A | Goba | UBUNGO |
16112 | Muungano | Goba | UBUNGO |
16113 | Msakuzi | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Msumi | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Mbezi Luis | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Mpiji Magohe | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Makabe | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Mshikamano | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Msakuzi Kusini | Mbezi | UBUNGO |
16113 | Luis | Mbezi | UBUNGO |
16114 | Temboni | Msigani | UBUNGO |
16114 | Malamba Mawili | Msigani | UBUNGO |
16114 | Kwa Yusuph | Msigani | UBUNGO |
16114 | Msigani | Msigani | UBUNGO |
16114 | Msingwa | Msigani | UBUNGO |
16114 | Msigani | UBUNGO | |
17101 | Golani | Kimbiji | KIGAMBONI |
17101 | Kwa chale | Kimbiji | KIGAMBONI |
17101 | Mikenge | Kimbiji | KIGAMBONI |
17101 | Ngobanya | Kimbiji | KIGAMBONI |
17101 | Kizito Huonjwa | Kimbiji | KIGAMBONI |
17101 | Kijaka | Kimbiji | KIGAMBONI |
17102 | Kizani | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Mbwamaji | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Mwera | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Dege | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Malimbika | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Visikini | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Bamba | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Mwanzo Mgumu | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Shirikisho | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Minondo | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Sara | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Mkwajuni | Somangila | KIGAMBONI |
17102 | Kichangani | Somangila | KIGAMBONI |
17103 | Tungi | Tungi | KIGAMBONI |
17103 | Magogoni | Tungi | KIGAMBONI |
17103 | Muungano | Tungi | KIGAMBONI |
17104 | Tumaini | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Kigogo | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Mwasonga | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Sharifu | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Vumilia Ukooni | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Ngoma Mapinduzi | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Mwaninga | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Mkamba | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Lingato | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Madege | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17104 | Kichangani | Kisarawe II | KIGAMBONI |
17105 | Potea | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Pu Centre | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Kwa Morisi | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Gulubwida | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Mahenge | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Tundwi Centre | Pembamnazi | KIGAMBONI |
17105 | Songani Centre | Pembamnazi | KIGAMBONI |
