CODE | KITONGOJI | MTAA/KIJIJI | KATA | WILAYA |
---|---|---|---|---|
27101 | Mrara | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Babati Mjini | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Maisaka B | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Kwere | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Hangoni | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Majengo | Babati | BABATI CBD | |
27101 | Waang'waray | Babati | BABATI CBD | |
27102 | Nangara Ziwani | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Nangara Kati | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Mkuyuni A | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Mkuyuni B | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Maweni | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Arri | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Balowa | Nangara | BABATI CBD | |
27102 | Halla Chini | Halla | Nangara | BABATI CBD |
27102 | Halla Juu | Halla | Nangara | BABATI CBD |
27102 | Halla Kati | Halla | Nangara | BABATI CBD |
27103 | Nyunguu | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Komoto | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Osterbay | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Mji Mpya | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Ngarenaro | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Negamsi | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Bagara Ziwani | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Miomboni | Bagara | BABATI CBD | |
27103 | Mageni | Nakwa | Bagara | BABATI CBD |
27103 | Kayto | Nakwa | Bagara | BABATI CBD |
27103 | Bagara | Nakwa | Bagara | BABATI CBD |
27103 | Simbaki | Nakwa | Bagara | BABATI CBD |
27103 | Sumbi | Nakwa | Bagara | BABATI CBD |
27104 | Maisaka A | Maisaka | BABATI CBD | |
27104 | Maisaka Kati | Maisaka | BABATI CBD | |
27104 | Muruki | Maisaka | BABATI CBD | |
27104 | Sawe | Maisaka | BABATI CBD | |
27104 | Kiongozi | Kiongozi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Migungani | Kiongozi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Misuna | Kiongozi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Malangi | Malangi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Sinai | Malangi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Sawe | Malangi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Chemchem | Malangi | Maisaka | BABATI CBD |
27104 | Dudumera | Malangi | Maisaka | BABATI CBD |
27105 | Gendi Kuu | Singe | BABATI CBD | |
27105 | Nyawari | Singe | BABATI CBD | |
27105 | Gendi Barazani | Singe | BABATI CBD | |
27105 | Majengo Mapya | Singe | BABATI CBD | |
27105 | Ayaayne | Managhat | Singe | BABATI CBD |
27105 | Samure | Managhat | Singe | BABATI CBD |
27105 | Dandaay | Managhat | Singe | BABATI CBD |
27105 | Maaytsa | Managhat | Singe | BABATI CBD |
27105 | Nakwa | Managhat | Singe | BABATI CBD |
27106 | Sendo A | Mutuka | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Sendo B | Mutuka | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Mutuka | Mutuka | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Sora | Mutuka | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Chemchem | Chemchem | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Mororoi | Chemchem | Mutuka | BABATI CBD |
27106 | Sora | Chemchem | Mutuka | BABATI CBD |
27107 | Dawar | Bonga | BABATI CBD | |
27107 | Bonga Mjini | Bonga | BABATI CBD | |
27107 | Kandaka | Bonga | BABATI CBD | |
27107 | Aya Badine | Bonga | BABATI CBD | |
27107 | Wangboo | Bonga | BABATI CBD | |
27107 | Urusi | Haraa | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Haraa | Haraa | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Kigongoni | Haraa | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Busla | Haraa | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Samure | Himiti | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Ayahoma | Himiti | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Mirambi | Himiti | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Ambalaku | Himiti | Bonga | BABATI CBD |
27107 | Haraa | Himiti | Bonga | BABATI CBD |
27108 | Sigino chini | Sigino | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Huduma | Sigino | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Chori | Sigino | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Gitori | Sigino | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Sawey | Daghailoy | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Daghailoy | Daghailoy | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Qaduwet | Daghailoy | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Waangbay | Daghailoy | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Naitsori | Daghailoy | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Singu | Singu | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Kinyambuli | Singu | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Magara | Singu | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Endasago Juu | Singu | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Imbilili | Imbilili | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Imbilili kati | Imbilili | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Imbilili chini | Imbilili | Sigino | BABATI CBD |
27108 | Kashomo | Imbilili | Sigino | BABATI CBD |
27201 | Majengo A | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Majengo B | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Warangi A | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Warangi B | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Msikiti | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Mbugani | Magugu | Magugu | BABATI |
27201 | Gichameda A | Gichameda | Magugu | BABATI |
27201 | Gichameda B | Gichameda | Magugu | BABATI |
27201 | Gichameda C | Gichameda | Magugu | BABATI |
27201 | Madibila | Gichameda | Magugu | BABATI |
27201 | Mapea A | Mapea | Magugu | BABATI |
27201 | Mapea B | Mapea | Magugu | BABATI |
27201 | Taifa Njema | Sarame | Magugu | BABATI |
27201 | Doroboni | Sarame | Magugu | BABATI |
27201 | Kiteto | Sarame | Magugu | BABATI |
27201 | Bulkeri | Sarame | Magugu | BABATI |
27201 | Changarawe | Sarame | Magugu | BABATI |
27201 | Ndoroboni | Masware | Magugu | BABATI |
27201 | Kambi Ya Fisi | Masware | Magugu | BABATI |
27201 | Masware | Masware | Magugu | BABATI |
27201 | Kitongoji A | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Kitongoji B | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Majengo | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Msimbazi | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Bulker | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Mlimani | Mawemairo | Magugu | BABATI |
27201 | Sau | Matufa | Magugu | BABATI |
27201 | Burenge | Matufa | Magugu | BABATI |
27201 | Kichangani | Matufa | Magugu | BABATI |
27201 | Migungani | Matufa | Magugu | BABATI |
27202 | Mbuyuni | Mwada | Mwada | BABATI |
27202 | Burunge A | Mwada | Mwada | BABATI |
27202 | Burunge B | Mwada | Mwada | BABATI |
27202 | Bondeni | Mwada | Mwada | BABATI |
27202 | Ngoley A | Ngoley | Mwada | BABATI |
27202 | Ngoley B | Ngoley | Mwada | BABATI |
27202 | Ngoley C | Ngoley | Mwada | BABATI |
27202 | Sangaiwe | Sangaiwe | Mwada | BABATI |
27202 | Gembo | Sangaiwe | Mwada | BABATI |
27202 | Osoley | Sangaiwe | Mwada | BABATI |
27203 | Mdori | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Kigongoni | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Marewa | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Magomeni | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Mchemu | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Changarawe | Vilima Vitatu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Mmas | Minjingu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Makao Mapya | Minjingu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Mbulugu | Minjingu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Mmas | Minjingu | Nkaiti | BABATI |
27203 | Oltukai | Olasiti | Nkaiti | BABATI |
27203 | Eluwai | Olasiti | Nkaiti | BABATI |
27203 | Kibaoni A | Olasiti | Nkaiti | BABATI |
27203 | Kibaoni B | Olasiti | Nkaiti | BABATI |
27203 | Songa Mbele A | Kakoi | Nkaiti | BABATI |
27203 | Kiserian | Kakoi | Nkaiti | BABATI |
27203 | Oleyolosi | Kakoi | Nkaiti | BABATI |
27203 | Songa Mbele | Kakoi | Nkaiti | BABATI |
27203 | Songa Mbele B | Kakoi | Nkaiti | BABATI |
27204 | Manyara | Manyara | Magara | BABATI |
27204 | Jangwani | Manyara | Magara | BABATI |
27204 | Kisese A | Manyara | Magara | BABATI |
27204 | Kisese B | Manyara | Magara | BABATI |
27204 | Kambi ya Simba | Manyara | Magara | BABATI |
27204 | Mayomayoka | Mayomayoka | Magara | BABATI |
27204 | Mayoka A | Mayomayoka | Magara | BABATI |
27204 | Mayoka B | Mayomayoka | Magara | BABATI |
27204 | Magara | Magara | Magara | BABATI |
27204 | Ngarenaro | Magara | Magara | BABATI |
27204 | Majego | Magara | Magara | BABATI |
27204 | Migungani | Magara | Magara | BABATI |
27204 | Maweni A | Maweni | Magara | BABATI |
27204 | Maweni B | Maweni | Magara | BABATI |
27204 | Njoro | Maweni | Magara | BABATI |
27204 | Makole | Maweni | Magara | BABATI |
27204 | Korompi | Maweni | Magara | BABATI |
27204 | Jangwani | Moya | Magara | BABATI |
27204 | Sinza | Moya | Magara | BABATI |
27204 | Mto Dagaa | Moya | Magara | BABATI |
27204 | Kigongoni | Moya | Magara | BABATI |
27204 | Korongo La Nyuni | Moya | Magara | BABATI |
27205 | Semak A | Seloto | Dareda | BABATI |
27205 | Semak B | Seloto | Dareda | BABATI |
27205 | Qadabrading | Seloto | Dareda | BABATI |
27205 | Dakwatara A | Seloto | Dareda | BABATI |
27205 | Dakwatara B | Seloto | Dareda | BABATI |
27205 | Getalong | Loto | Dareda | BABATI |
27205 | Darwet | Loto | Dareda | BABATI |
27205 | Loto A | Loto | Dareda | BABATI |
27205 | Loto B | Loto | Dareda | BABATI |
27205 | Uwanja Wa Ndege | Loto | Dareda | BABATI |
27205 | Bermi A | Bermi | Dareda | BABATI |
27205 | Bermi B | Bermi | Dareda | BABATI |
27205 | Bermi C | Bermi | Dareda | BABATI |
27206 | Maganjwa A | Maganjwa | Dabil | BABATI |
27206 | Ganuwasi | Maganjwa | Dabil | BABATI |
27206 | Munmunangw' | Maganjwa | Dabil | BABATI |
27206 | Shamna | Maganjwa | Dabil | BABATI |
27206 | Dabil | Dabil | Dabil | BABATI |
27206 | Lehodesh | Dabil | Dabil | BABATI |
27206 | Masaba | Dabil | Dabil | BABATI |
27206 | Maganjwa B | Dabil | Dabil | BABATI |
27206 | Horem | Dabil | Dabil | BABATI |
27206 | Mandi Mashariki | Mandi | Dabil | BABATI |
27206 | Mandi Magharibi | Mandi | Dabil | BABATI |
27206 | Gharangi | Mandi | Dabil | BABATI |
27206 | Bulaghay | Sabilo | Dabil | BABATI |
27206 | Getanyamui | Sabilo | Dabil | BABATI |
27206 | Baryomot | Sabilo | Dabil | BABATI |
27206 | Gidewari | Gidewari | Dabil | BABATI |
27206 | Endadu | Gidewari | Dabil | BABATI |
27206 | Birsima | Gidewari | Dabil | BABATI |
27206 | Getamur | Gidewari | Dabil | BABATI |
27206 | Endabanyeg | Gidewari | Dabil | BABATI |
27206 | Qkwo | Gidewari | Dabil | BABATI |
27207 | Bashnet Kati | Bashnet | Bashnet | BABATI |
27207 | Tsaayo | Bashnet | Bashnet | BABATI |
27207 | Masakta | Bashnet | Bashnet | BABATI |
27207 | Mandagew | Bashnet | Bashnet | BABATI |
27207 | Ayayae | Bashnet | Bashnet | BABATI |
27207 | Afandi | Guse | Bashnet | BABATI |
27207 | Wanduta | Guse | Bashnet | BABATI |
27207 | Dawatlaami | Guse | Bashnet | BABATI |
27207 | Masabeda | Guse | Bashnet | BABATI |
27207 | Getabushke | Guse | Bashnet | BABATI |
27207 | Walahu kati | Walahu | Bashnet | BABATI |
27207 | Wadreta | Walahu | Bashnet | BABATI |
27207 | Endagasketi | Walahu | Bashnet | BABATI |
27207 | Intisi | Walahu | Bashnet | BABATI |
27207 | Long | Long | Bashnet | BABATI |
27207 | Hhayloto | Long | Bashnet | BABATI |
27207 | Endaw | Long | Bashnet | BABATI |
27207 | Qunya | Long | Bashnet | BABATI |
27207 | Ayatango | Long | Bashnet | BABATI |
27208 | Gabadaw | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Kansay | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Getumoki | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Bashnet Juu | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Kwankwari | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Bashnet Kati | Gabadaw | Nar | BABATI |
27208 | Dakwtler | Nar | Nar | BABATI |
27208 | Titiwi | Nar | Nar | BABATI |
27208 | Qanghar | Nar | Nar | BABATI |
27208 | Bajromot | Nar | Nar | BABATI |
27208 | Qarghara | Nar | Nar | BABATI |
27208 | Chemchem | Endamanang | Nar | BABATI |
27208 | Donya | Endamanang | Nar | BABATI |
27208 | Digirmo | Endamanang | Nar | BABATI |
27209 | Daymboy | Diffir | Ufana | BABATI |
27209 | Maghanya | Diffir | Ufana | BABATI |
27209 | Diffir | Diffir | Ufana | BABATI |
27209 | Ufana | Ufana | Ufana | BABATI |
27209 | Sagasage | Ufana | Ufana | BABATI |
27209 | Datari | Ufana | Ufana | BABATI |
27209 | Semonya | Ufana | Ufana | BABATI |
27209 | Gisgisit | Saydoda | Ufana | BABATI |
27209 | Gidagawuji | Saydoda | Ufana | BABATI |
27209 | Endangdi | Saydoda | Ufana | BABATI |
27210 | Endalaha | Madunga | Madunga | BABATI |
27210 | Nyarat | Madunga | Madunga | BABATI |
27210 | Tangu | Madunga | Madunga | BABATI |
27210 | Ngorongoro A | Madunga | Madunga | BABATI |
27210 | Tango | Utwari | Madunga | BABATI |
27210 | Gajal | Utwari | Madunga | BABATI |
27210 | Qawlray | Utwari | Madunga | BABATI |
27210 | Qesige | Gidng’war | Madunga | BABATI |
27210 | Gabadaw | Gidng’war | Madunga | BABATI |
27210 | Gidng’war | Gidng’war | Madunga | BABATI |
27211 | Kambini A | Gijedabung | Endakiso | BABATI |
27211 | Kambini B | Gijedabung | Endakiso | BABATI |
27211 | Ngungungu | Gijedabung | Endakiso | BABATI |
27211 | Songambele | Gijedabung | Endakiso | BABATI |
27211 | Kiseyu | Gijedabung | Endakiso | BABATI |
27211 | Kwaraa | Kwaraa | Endakiso | BABATI |
27211 | Sanya | Kwaraa | Endakiso | BABATI |
27211 | Kikuyuni | Kwaraa | Endakiso | BABATI |
27211 | Endamaghai B | Kwaraa | Endakiso | BABATI |
27211 | Amagendai | Kwaraa | Endakiso | BABATI |
27211 | Endamaghai A | Endakiso | Endakiso | BABATI |
27211 | Kifaru Kati | Endakiso | Endakiso | BABATI |
27211 | Kifaru Juu | Endakiso | Endakiso | BABATI |
27211 | Sora | Endakiso | Endakiso | BABATI |
27212 | Gallapo Mjini | Gallapo | Gallapo | BABATI |
27212 | Chalo A | Gallapo | Gallapo | BABATI |
27212 | Chalo B | Gallapo | Gallapo | BABATI |
27212 | Gallapo Mission | Gallapo | Gallapo | BABATI |
27212 | Gallapo Kati | Endanoga | Gallapo | BABATI |
27212 | Tangini B | Endanoga | Gallapo | BABATI |
27212 | Tangini A | Endanoga | Gallapo | BABATI |
27212 | Ngaranaro A | Endanoga | Gallapo | BABATI |
27212 | Ngaranaro B | Endanoga | Gallapo | BABATI |
27212 | Ayamango | Ayamango | Gallapo | BABATI |
27212 | Nangara | Ayamango | Gallapo | BABATI |
27212 | Basoda | Ayamango | Gallapo | BABATI |
27212 | Morongi | Ayamango | Gallapo | BABATI |
27212 | Nganyi | Ayamango | Gallapo | BABATI |
27212 | Gedamar | Hallu | Gallapo | BABATI |
27212 | Nyamhali | Hallu | Gallapo | BABATI |
27212 | Kisutu | Hallu | Gallapo | BABATI |
27212 | Gedamar A | Gedamar | Gallapo | BABATI |
27212 | Gedamar B | Gedamar | Gallapo | BABATI |
27212 | Gedamar C | Gedamar | Gallapo | BABATI |
27214 | Qash | Qash | Qash | BABATI |
27214 | Tangini B | Qash | Qash | BABATI |
27214 | Migungani | Qash | Qash | BABATI |
27214 | Bagahri | Qash | Qash | BABATI |
27214 | Majengo A | Majengo | Qash | BABATI |
27214 | Majengo B | Majengo | Qash | BABATI |
27214 | Majengo C | Majengo | Qash | BABATI |
27214 | Maleshi maweni | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Kinyasi | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Mlimani | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Chang'ombe | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Ujeji | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Mji mpya | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Migungani | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Chemchem | Ornga'dida | Qash | BABATI |
27214 | Tsamas | Tsamasi | Qash | BABATI |
27214 | Tumba | Tsamasi | Qash | BABATI |
27214 | Haraa | Tsamasi | Qash | BABATI |
27214 | Chalo | Tsamasi | Qash | BABATI |
27214 | Ng’wang’weri | Ng’wang’weri | Qash | BABATI |
27214 | Ayacholi | Ng’wang’weri | Qash | BABATI |
27214 | Sora | Ng’wang’weri | Qash | BABATI |
27214 | Endadosh | Endadosh | Qash | BABATI |
27214 | Mpakani | Endadosh | Qash | BABATI |
27214 | Kisiwani | Endadosh | Qash | BABATI |
27214 | Maweni | Endadosh | Qash | BABATI |
27215 | Sangara | Sangara | Riroda | BABATI |
27215 | Gideshan | Sangara | Riroda | BABATI |
27215 | Dakaamo | Sangara | Riroda | BABATI |
27215 | Endaberg | Sangara | Riroda | BABATI |
27215 | Qedagerere A | Sangara | Riroda | BABATI |
27215 | Riroda Kati | Riroda | Riroda | BABATI |
27215 | Homon | Riroda | Riroda | BABATI |
27215 | Mamahasamo | Riroda | Riroda | BABATI |
27215 | Atatlaa | Riroda | Riroda | BABATI |
27215 | Qedagerere B | Riroda | Riroda | BABATI |
27215 | Endaberg | Endaberg | Riroda | BABATI |
27215 | Ayahati | Endaberg | Riroda | BABATI |
27215 | Gayu | Endaberg | Riroda | BABATI |
27215 | Giroy | Endaberg | Riroda | BABATI |
27215 | Endashangwet | Hewasi | Riroda | BABATI |
27215 | Kitangwhanot | Hewasi | Riroda | BABATI |
27215 | Khongumo | Hewasi | Riroda | BABATI |
27216 | Ayasanda | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Endaqulaqul | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Ayatlaa | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Haitemba | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Ayamandoo | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Ayaslaki | Ayasanda | Ayasanda | BABATI |
27216 | Endanachan | Endanachan | Ayasanda | BABATI |
27216 | Dughay | Endanachan | Ayasanda | BABATI |
27216 | Bunga | Endanachan | Ayasanda | BABATI |
27216 | Hoshan | Endanachan | Ayasanda | BABATI |
27216 | Qaymanda | Endanachan | Ayasanda | BABATI |
27217 | Endamaghay | Bubu | Gidas | BABATI |
27217 | Endarghabad | Bubu | Gidas | BABATI |
27217 | Endadu | Bubu | Gidas | BABATI |
27217 | Endabo | Bubu | Gidas | BABATI |
27217 | Gidas | Gidas | Gidas | BABATI |
27217 | Ngarenaro | Gidas | Gidas | BABATI |
27217 | Mnadani | Gidas | Gidas | BABATI |
27217 | Haytemba | Gidas | Gidas | BABATI |
27217 | Endamarir | Endadmet | Gidas | BABATI |
27217 | Endadu | Endadmet | Gidas | BABATI |
27217 | Endadimet | Endadmet | Gidas | BABATI |
27217 | Hoshan | Endadmet | Gidas | BABATI |
27217 | Endamaghay | Endamaghay | Gidas | BABATI |
27217 | Endacho | Endamaghay | Gidas | BABATI |
27217 | Endadu | Endamaghay | Gidas | BABATI |
27218 | Maghalata | Boay | Boay | BABATI |
27218 | Ditsoma | Boay | Boay | BABATI |
27218 | Qaymanda | Boay | Boay | BABATI |
27218 | Gijedaboshka | Gijedaboshka | Boay | BABATI |
27218 | Mhashashoti | Gijedaboshka | Boay | BABATI |
27218 | Maaydaatin | Gijedaboshka | Boay | BABATI |
27218 | Chemchem | Gidabaghar | Boay | BABATI |
27218 | Gong | Gidabaghar | Boay | BABATI |
27218 | Tlawi | Gidabaghar | Boay | BABATI |
27218 | Gidabaghar | Gidabaghar | Boay | BABATI |
27218 | Bubu | Gidabaghar | Boay | BABATI |
27219 | Managha | Duru | Duru | BABATI |
27219 | Qonas | Duru | Duru | BABATI |
27219 | Gidamuwoo A | Duru | Duru | BABATI |
27219 | Gidamuwoo B | Duru | Duru | BABATI |
27219 | Gitara | Duru | Duru | BABATI |
27219 | Gesbert | Gesbert | Duru | BABATI |
27219 | Qwaryasi | Gesbert | Duru | BABATI |
27219 | Managha | Gesbert | Duru | BABATI |
27219 | Dakaamo | Gesbert | Duru | BABATI |
27219 | Endagwe | Endagwe | Duru | BABATI |
27219 | Hiyam | Endagwe | Duru | BABATI |
27219 | Aroya | Endagwe | Duru | BABATI |
27219 | Khongomo | Endagwe | Duru | BABATI |
27219 | Yaeri dangi | Endagwe | Duru | BABATI |
27219 | Hoshan A | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Hoshan B | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Pongay | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Ziwani | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Mbuyuni | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Mumbala | Hoshani | Duru | BABATI |
27219 | Yorotonik | Yarotonic | Duru | BABATI |
27219 | Kambi | Yarotonic | Duru | BABATI |
27219 | Nyamat | Yarotonic | Duru | BABATI |
27219 | Qalandi | Yarotonic | Duru | BABATI |
27220 | Dohom A | Dohom | Arri | BABATI |
27220 | Dohom B | Dohom | Arri | BABATI |
27220 | Dohom C | Dohom | Arri | BABATI |
27220 | Antsa | Dohom | Arri | BABATI |
27220 | Managha | Managha | Arri | BABATI |
27220 | Genei | Managha | Arri | BABATI |
27220 | Slahhamo | Managha | Arri | BABATI |
27220 | Tsaayo A | Tsaayo | Arri | BABATI |
27220 | Tsaayo B | Tsaayo | Arri | BABATI |
27220 | Ayahayshi | Tsaayo | Arri | BABATI |
27220 | Dudiye | Dudiye | Arri | BABATI |
27220 | Merhas | Dudiye | Arri | BABATI |
27220 | Ayagenda | Dudiye | Arri | BABATI |
27220 | Majengo | Dudiye | Arri | BABATI |
27220 | Tlita | Sharmo | Arri | BABATI |
27220 | Baras | Sharmo | Arri | BABATI |
27220 | Sabilo | Sharmo | Arri | BABATI |
27220 | Sharmo | Sharmo | Arri | BABATI |
27220 | Endasago | Endasago | Arri | BABATI |
27220 | Maisaka | Endasago | Arri | BABATI |
27220 | Bermi | Endasago | Arri | BABATI |
27220 | Ghedalan | Arri | Arri | BABATI |
27220 | Tango | Arri | Arri | BABATI |
27220 | Arri | Arri | Arri | BABATI |
27221 | Kiroroma | Kiamara | Kiru | BABATI |
27221 | Mgungani | Kiamara | Kiru | BABATI |
27221 | Miyomboni | Kiamara | Kiru | BABATI |
27221 | Sungura | Kiru Ndogo | Kiru | BABATI |
27221 | Songa | Kiru Ndogo | Kiru | BABATI |
27221 | Iraqw | Kiru Ndogo | Kiru | BABATI |
27221 | Ndoroboni | Kiru Six | Kiru | BABATI |
27221 | Pimbi A | Kiru Six | Kiru | BABATI |
27221 | Pimbi B | Kiru Six | Kiru | BABATI |
27221 | Wahari | Kiru Six | Kiru | BABATI |
27221 | Mbuni | Kiru Dick | Kiru | BABATI |
27221 | Endasago Chini | Kiru Dick | Kiru | BABATI |
27221 | Dick Kati | Kiru Dick | Kiru | BABATI |
27221 | Erri Kati | Erri | Kiru | BABATI |
27221 | Erri Bondeni | Erri | Kiru | BABATI |
27221 | Kinoim | Erri | Kiru | BABATI |
27221 | Farap | Erri | Kiru | BABATI |
27221 | Kokomay | Kokomay | Kiru | BABATI |
27221 | Majengo | Kokomay | Kiru | BABATI |
27221 | Kanda | Kokomay | Kiru | BABATI |
27221 | Qwam | Kokomay | Kiru | BABATI |
27222 | Gubai | Endagile | Mamire | BABATI |
27222 | Mawani | Endagile | Mamire | BABATI |
27222 | Majengo | Endagile | Mamire | BABATI |
27222 | Senta | Mwinkantsi | Mamire | BABATI |
27222 | Majengo | Mwinkantsi | Mamire | BABATI |
27222 | Waloa | Mwinkantsi | Mamire | BABATI |
27222 | Kantsi | Mwinkantsi | Mamire | BABATI |
27222 | Mwika | Mwinkantsi | Mamire | BABATI |
27222 | Mamire Kati | Mamire | Mamire | BABATI |
27222 | Singe | Mamire | Mamire | BABATI |
27222 | Chang'ombe | Mamire | Mamire | BABATI |
27222 | Urangini | Mamire | Mamire | BABATI |
27222 | Chasimba | Mamire | Mamire | BABATI |
27223 | Ayalagaya A | Dareda Kati | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Ayalagaya B | Dareda Kati | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Bacho A | Dareda Kati | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Bacho B | Dareda Kati | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Gidim A | Haysam | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Gidim B | Haysam | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Gidim C | Haysam | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Hhewas | Haysam | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Sambo | Gajal | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Gidmakumbit | Gajal | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Titio | Gajal | Ayalagaya | BABATI |
27223 | Gidmil | Gajal | Ayalagaya | BABATI |
27224 | Sigdi | Darwedick | Secheda | BABATI |
27224 | Darwedick | Darwedick | Secheda | BABATI |
27224 | Daghumi | Darwedick | Secheda | BABATI |
27224 | Luxmanda | Luxmanda | Secheda | BABATI |
27224 | Dabaso | Luxmanda | Secheda | BABATI |
27224 | Secheda | Secheda | Secheda | BABATI |
27224 | Langhanedesh | Secheda | Secheda | BABATI |
27224 | Sirgeu | Secheda | Secheda | BABATI |
27224 | Ishponet | Secheda | Secheda | BABATI |
27224 | Ishbone | Orbesh | Secheda | BABATI |
27224 | Qamday | Orbesh | Secheda | BABATI |
27224 | Miyagh | Orbesh | Secheda | BABATI |
27224 | Diloda | Orbesh | Secheda | BABATI |
27224 | Gidaryodi | Orbesh | Secheda | BABATI |
27225 | Furutia | Kisangaji | Kisangaji | BABATI |
27225 | Idulu | Kisangaji | Kisangaji | BABATI |
27225 | Huduma | Kisangaji | Kisangaji | BABATI |
27225 | Kisangaji | Kisangaji | Kisangaji | BABATI |
27225 | Shaurimoyo | Shaurimoyo | Kisangaji | BABATI |
27225 | Moholey | Shaurimoyo | Kisangaji | BABATI |
27225 | Bondeni | Shaurimoyo | Kisangaji | BABATI |
27225 | Kazaroho | Kazaroho | Kisangaji | BABATI |
27225 | Migungani | Kazaroho | Kisangaji | BABATI |
27225 | Senta | Kazaroho | Kisangaji | BABATI |
27226 | Endaw | Endaw | Qameyu | BABATI |
27226 | Endabok | Endaw | Qameyu | BABATI |
27226 | Labala | Endaw | Qameyu | BABATI |
27226 | Ayaaben | Endaw | Qameyu | BABATI |
27226 | Gidng'at | Qameyu | Qameyu | BABATI |
27226 | Qameyu | Qameyu | Qameyu | BABATI |
27226 | Mayshi | Qameyu | Qameyu | BABATI |
27226 | Afit | Qameyu | Qameyu | BABATI |
27226 | Buumo | Merr | Qameyu | BABATI |
