| CODE | KITONGOJI | MTAA/KIJIJI | KATA | WILAYA |
|---|---|---|---|---|
| 57101 | Mpambalyoto | Mjini | SONGEA CBD | |
| 57101 | CCM | Mjini | SONGEA CBD | |
| 57101 | Mahenge | Mjini | SONGEA CBD | |
| 57101 | Mashujaa | Mjini | SONGEA CBD | |
| 57102 | Mabatini | Misufini | SONGEA CBD | |
| 57102 | Majimaji | Misufini | SONGEA CBD | |
| 57102 | Msikitini | Misufini | SONGEA CBD | |
| 57103 | Mbalika | Mfaranyaki | SONGEA CBD | |
| 57103 | Bilauri | Mfaranyaki | SONGEA CBD | |
| 57103 | Mfaranyaki | Mfaranyaki | SONGEA CBD | |
| 57103 | Matomondo | Mfaranyaki | SONGEA CBD | |
| 57104 | Kotazi | Majengo | SONGEA CBD | |
| 57104 | Mwinyi MkuuMoyo | Majengo | SONGEA CBD | |
| 57104 | Matuli | Majengo | SONGEA CBD | |
| 57105 | Msafiri | Matarawe | SONGEA CBD | |
| 57105 | Sabasaba | Matarawe | SONGEA CBD | |
| 57105 | Asia Kovu | Matarawe | SONGEA CBD | |
| 57106 | Polisi | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57106 | Londoni | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57106 | Sokoni | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57106 | Mloweka | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57106 | Kibulang’oma | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57106 | Madizini | Lizaboni | SONGEA CBD | |
| 57107 | Mbulani 'A' | Ruvuma | SONGEA CBD | |
| 57107 | Ruvuma juu | Ruvuma | SONGEA CBD | |
| 57107 | Ruvuma chini | Ruvuma | SONGEA CBD | |
| 57107 | Mbulani ' B' | Ruvuma | SONGEA CBD | |
| 57108 | Mtakuja | Bombambili | SONGEA CBD | |
| 57108 | Miembeni | Bombambili | SONGEA CBD | |
| 57108 | Merikebu | Bombambili | SONGEA CBD | |
| 57108 | Sokoine | Bombambili | SONGEA CBD | |
| 57108 | Muungano | Bombambili | SONGEA CBD | |
| 57109 | Mtaa wa Chandarua | Mashangano | SONGEA CBD | |
| 57109 | Muhombezi | Mashangano | SONGEA CBD | |
| 57109 | Namanyigu | Mashangano | SONGEA CBD | |
| 57109 | Mitendewawa | Mashangano | SONGEA CBD | |
| 57109 | Mshangano | Mashangano | SONGEA CBD | |
| 57110 | Ruhuwiko Kanisani | Ruhuwiko | SONGEA CBD | |
| 57110 | Ruhuwiko shuleni | Ruhuwiko | SONGEA CBD | |
| 57110 | Namanditi | Ruhuwiko | SONGEA CBD | |
| 57110 | Ruhuiko 'C' | Ruhuwiko | SONGEA CBD | |
| 57111 | Lami | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Ngandula | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Kihekwa | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Subira Kati | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Nangwahi | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Kisiwani ‘C’ | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Mahinya | Subira | SONGEA CBD | |
| 57111 | Muungano | Subira | SONGEA CBD | |
| 57112 | Mtogoro kati | Matogoro | SONGEA CBD | |
| 57112 | Mahiro | Matogoro | SONGEA CBD | |
| 57112 | Mkwawa | Matogoro | SONGEA CBD | |
| 57112 | Chemchem | Matogoro | SONGEA CBD | |
| 57113 | Mletele | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57113 | Mdundiko | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57113 | Nonganonga | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57113 | Liwumbu | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57113 | Mjimwema | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57113 | Makemba | Mletele | SONGEA CBD | |
| 57114 | Tanga | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57114 | Mlete | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57114 | Masigira | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57114 | Sanangula | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57114 | Mitawa | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57114 | Pambazuko | Tanga | SONGEA CBD | |
| 57115 | Lilambo ‘A’ | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Lilambo “B” | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Mwanamonga | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Likuyufusi | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Sinai | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Myegeya | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Luwawasi | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57115 | Mang'ua | Lilambo | SONGEA CBD | |
| 57116 | Matogoro shuleni | Ndilimalitembo | SONGEA CBD | |
| 57116 | Makambi | Ndilimalitembo | SONGEA CBD | |
| 57116 | Ndilimalitembo | Ndilimalitembo | SONGEA CBD | |
| 57117 | Mkuzo | Msamala | SONGEA CBD | |
| 57117 | Oysterbay | Msamala | SONGEA CBD | |
| 57117 | Miembeni | Msamala | SONGEA CBD | |
| 57117 | Making'inda | Msamala | SONGEA CBD | |
| 57117 | Mtaungana | Msamala | SONGEA CBD | |
| 57118 | Ruhila | Seedfarm | SONGEA CBD | |
| 57118 | Ruhilaseko | Seedfarm | SONGEA CBD | |
| 57118 | Kuchile | Seedfarm | SONGEA CBD | |
| 57118 | Unangwa | Seedfarm | SONGEA CBD | |
| 57119 | Mateka ‘A’ | Mateka | SONGEA CBD | |
| 57119 | Mateka ‘B’ | Mateka | SONGEA CBD | |
| 57119 | Mateke 'C' | Mateka | SONGEA CBD | |
| 57120 | Ruhila kati | Mwengemshindo | SONGEA CBD | |
| 57120 | Mwengemshindo | Mwengemshindo | SONGEA CBD | |
| 57121 | Mjimwema A | Mjimwema | SONGEA CBD | |
| 57121 | Misufini | Mjimwema | SONGEA CBD | |
| 57121 | Pachanne A | Mjimwema | SONGEA CBD | |
| 57121 | Pachanne B | Mjimwema | SONGEA CBD | |
| 57121 | Mjimwema B | Mjimwema | SONGEA CBD | |
| 57201 | Namakinga A. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Namakinga B. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Namakinga C. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Ujamaa | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Rahaleo A. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Rahaleo B | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Kaloleni | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mabatini | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mbuyula A. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mbuyula B. | Maposeni | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mtesuka A | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mtesuka B | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mtesuka C | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Hali A | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Hali B | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Mahenge | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Goliama | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57201 | Milola | Mdunduwalo | Maposeni | SONGEA |
| 57202 | Mpangula | Mpangula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Masangali | Mpangula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Muungano | Mpangula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Msabata | Matimila A | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Katete | Matimila A | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mkwera A | Matimila A | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mkwera B | Matimila A | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Pacha mbili | Matimila A | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Nanyimbo A | Matimila B | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Nanyimbo B | Matimila B | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Pacha tatu | Matimila B | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Msisima | Matimila B | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Gulioni | Matimila B | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Londo | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Likenangena | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Liula A | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Liula B | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Kituro | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Magazini | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Madaba A | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Madaba B | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Lidimbi | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mkondasi | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Madizini | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Changalawe | Liula | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Lizaboni | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Muungano | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Masimango | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mikumi | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Motomoto | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Magunga | Kikunja | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mpingi A | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mpingi B | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mpingi C | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Namahimba | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Mwili | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Njombe | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57202 | Gumbi | Mpingi | Matimila | SONGEA |
| 57203 | Muungano | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mseo | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mhangazi | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Madukani | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Njoka kati | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Pacha mbili | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Nakahimba | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Njoka juu | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mkurumusi | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Manole | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Kapungu | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mbwambwasi | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Buhemba | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mpangihoa | Mpitimbi A | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Majimahuhu | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mtakanini | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mpitimbi baraza A | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mpitimbi baraza B | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mchekeni | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Muungano | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Humbaro A | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Humbaro B | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Kilawalawa | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Misufini | Mpitimbi B | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Songea road | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mwembe chai | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Kagera | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Tindiga | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Kipera | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mjimwema | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Tazama | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Boma road | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mtakuja | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mpechengano | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Njoomlole | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Mlimani | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Kilombero | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Butiama | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Central | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57203 | Muhivira | Lipaya | Mpitimbi | SONGEA |
| 57204 | Lizaboni Darajani | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Lizaboni Madukani | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Muungano | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Majengo A | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Majengo B | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Usalama kati | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Usalama kaskazini | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Usalama Kusini | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Kidigidigi | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Maleta | Ndongosi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Tuliani | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Majengo | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Kidalini | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Shuleni | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Kilingeni | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Malepela | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Magumukila | Nambendo | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Shabaha | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Matalawe | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Lupapilo | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Kisiwani | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Muyamuya | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Mkanyageni | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Mkuru | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Kitingini | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Shuleni A | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Shuleni B | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57204 | Bombambili | Namatuhi | Ndongosi | SONGEA |
| 57205 | Magagula A | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Magagula B | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Msasani | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Muhimbili | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mgugusi | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Amani | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mara road | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mpera | Magagula | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Jagwani | Masangu | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mlale | Masangu | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mlandizi A | Masangu | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mlandizi B | Masangu | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Masangu kati | Masangu | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Lusonga kati | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Vijana | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Matalawe | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Kinengu | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Muungano | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Toronto | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mambosasa | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mahumbika | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Kibaranga | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57205 | Mapinduzi | Lusonga | Magagula | SONGEA |
| 57206 | Dodoma | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Misufini | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mkwera | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Kidodi | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Muhingiwa | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Majengo | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mabatini | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mgowa | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mngongoma | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Nakandutu | Nakahuga | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mbulani | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Butiama A | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Butiama B | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mkongeni | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Morogoro kati | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Chemchem | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mjimwema | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mbwewike | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Amka twende | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Lukangago | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Lundusi | Morogoro | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Pemba | Magima | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Kaloleni | Magima | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Lusewa | Magima | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mbwewike | Magima | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Amka twende | Magima | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Magima kanisani | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Magima mahala | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Chemchem | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Msufini | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Lunyanya | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57206 | Mngongoma | Litisha | Litisha | SONGEA |
| 57207 | Mapendo | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Locha | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mpambano | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Msasani | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Lulanga | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kigoma A | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kigoma B | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mgazini Magharibi | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Hamka twende | Mgazini | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Chuki si mali | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Miembeni | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mnazi Mmoja | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Misheni | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kaza roho | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Njomlole | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Geuzaulole | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Tabu amani | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Sokoine | Kilagano | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Luhira Kati | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Njoomlole | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Muhepai A | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kisiwani | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kilombero | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Hepai B | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mtulingano | Mhepai | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Zomba A | Muungano zomba | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mpambano | Muungano zomba | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kilawalawa | Muungano zomba | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Kilanga juu | Muungano zomba | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Muungano kati | Muungano zomba | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Dodoma juu | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Dodoma chini | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mtanga | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mhivila | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Lugagala juu | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Namasatu | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mbuni | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mhimbasi juu | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mhimbasi chini | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Mhimbasi kati | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Lilomba | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57207 | Lukumburu | Lugagara | Kilagano | SONGEA |
| 57208 | gumbiro A | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | gumbiro B | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Amani | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Stand A | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Stand B | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Kiwanjani A | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Kiwanjani B | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mfaranyaki | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Msiende Mbali | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mabatini | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Hapakwetu | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Kilimahewa | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mabatini | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mdunduwalo | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Ilela | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mnazimmoja | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Stend | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Sokoine | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Kibaoni | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mchekwa | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57208 | Mjimwema | Gumbiro | Gumbiro | SONGEA |
| 57209 | Madibila | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Ifugwa | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Benako | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Kanisani | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Kandete | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | sokoni | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Muwawa | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Mahingira | Madaba | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Amani | Mahanje | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Nguruma | Mahanje | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Kipera | Mahanje | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Matweve | Mahanje | Mahanje | SONGEA |
| 57209 | Ikulu | Mahanje | Mahanje | SONGEA |
| 57210 | Wino kati | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | iganga A | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Iganga B | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mapinduzi A | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mapinduzi B | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | SISI KWA SISI | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Kibaoni | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Ujagaja | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | Amani | Wino | Wino | SONGEA |
| 57210 | mjimwema | Igawisenga | Wino | SONGEA |
| 57210 | kangale | Igawisenga | Wino | SONGEA |
| 57210 | myangayanga | Igawisenga | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mlingotini | Igawisenga | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mkabali | Igawisenga | Wino | SONGEA |
| 57210 | king'wale | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | huduma | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | msekenalo | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | midenge | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Tuliani A | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mkelema | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Ihwadiko | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mlimani | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Madamba A | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mtegomiwili | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Mtumbika | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Tuliani B | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57210 | Madamba B | Lilondo | Wino | SONGEA |
| 57211 | kisiwani | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | majengo | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | luhuji | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | miembeni | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | mwesa | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | zambia | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57211 | kairo | Ifinga | Matumbi | SONGEA |
| 57212 | Chepukila | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kanisani | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kajewa | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Ofisini | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Msikitini | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Lizaboni A | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Lizaboni B | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kaloleni | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Muhiga | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Usenga | Muhukuru Barabarani | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Namanga | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Likubwanga | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Shuleni kati | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Lami | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Nang'ombe | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Makangao | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Makambako | Mipeta | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Burundi | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Misufini | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mangula | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Ngujali | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Michongwe | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Maniamba | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Msikitini | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Liyumu | Maniamba | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mchangini | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mingaula | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mnazi Mmoja | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mkuruma A | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Mkuruma B | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Msolokoto | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kajete | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Shuleni | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kivukoni | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Stendi | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57212 | Kipwaya | Muhukuru Nakawale | Muhukuru | SONGEA |
| 57213 | Kisiwani | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Azimio | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | kazamwendo | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Mtakuja | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Soweto | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Kambarage | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Rahaleo | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Jitegemee | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
| 57213 | Kizito | Peramiho‘A’ | Peramiho | SONGEA |
