| CODE | KITONGOJI | MTAA/KIJIJI | KATA | WILAYA |
|---|---|---|---|---|
| 53101 | Sabasaba | Mbalizi Road | MBEYA CBD | |
| 53101 | Kabisa | Mbalizi Road | MBEYA CBD | |
| 53101 | Kisoki | Mbalizi Road | MBEYA CBD | |
| 53101 | Mwasyoge | Mbalizi Road | MBEYA CBD | |
| 53102 | Senjele | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53102 | Mabatini | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53102 | Mianzini | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53102 | Kajigili | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53102 | Kisunga | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53102 | Simike | Mabatini | MBEYA CBD | |
| 53103 | Meta | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Kadege | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Muungano | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Makanisani | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Benki Kuu | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Maghorofani | Forest | MBEYA CBD | |
| 53103 | Forest Mpya | Forest | MBEYA CBD | |
| 53104 | Maanga A | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Maanga B | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Maendeleo | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Mafiat | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Ndongole | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Sinde | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53104 | Mwamfupe | Maanga | MBEYA CBD | |
| 53105 | Kagwina | Sinde | MBEYA CBD | |
| 53105 | Ilolo Kati | Sinde | MBEYA CBD | |
| 53105 | Janibichi | Sinde | MBEYA CBD | |
| 53105 | Sinde A | Sinde | MBEYA CBD | |
| 53106 | Isanga Kati | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Ilolo | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Wigamba | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Mkuju | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Igoma Ilolo A | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Igoma Ilolo B | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53106 | Mmita | Isanga | MBEYA CBD | |
| 53107 | Uzunguni A | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53107 | Soko Kuu | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53107 | Uzunguni B | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53107 | Jakaranda B | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53107 | TANESCO | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53107 | Jakaranda A | Sisimba | MBEYA CBD | |
| 53108 | Mwasanga | Itiji | MBEYA CBD | |
| 53108 | Mbwile | Itiji | MBEYA CBD | |
| 53108 | Itiji | Itiji | MBEYA CBD | |
| 53108 | Makaburini | Itiji | MBEYA CBD | |
| 53109 | Community Centre | Maendeleo | MBEYA CBD | |
| 53109 | Kiwanja Ngoma | Maendeleo | MBEYA CBD | |
| 53109 | Soko Matola | Maendeleo | MBEYA CBD | |
| 53109 | Kiwanja Mpaka | Maendeleo | MBEYA CBD | |
| 53109 | Kati | Maendeleo | MBEYA CBD | |
| 53110 | Majengo Kaskazini | Majengo | MBEYA CBD | |
| 53110 | Majengo Kusini | Majengo | MBEYA CBD | |
| 53111 | Mbata | Ghana | MBEYA CBD | |
| 53111 | Ghana Mashariki | Ghana | MBEYA CBD | |
| 53111 | Ghana Magharibi | Ghana | MBEYA CBD | |
| 53112 | Mwalingo | Nonde | MBEYA CBD | |
| 53112 | Mbwile B | Nonde | MBEYA CBD | |
| 53112 | Mbwile A | Nonde | MBEYA CBD | |
| 53112 | Nonde | Nonde | MBEYA CBD | |
| 53113 | Mwafute | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53113 | Masewe | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53113 | Mapelele | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53113 | Maanga VETA | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53113 | Ilindi | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53113 | Ilemi | Ilemi | MBEYA CBD | |
| 53114 | Soko | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Ilolo | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Mkombozi | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Kati | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Kabwe | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Makunguru | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Soweto | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Benki | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Mwenge | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Wakulima | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53114 | Mtoni | Ruanda | MBEYA CBD | |
| 53115 | Ilembo | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Pambogo | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Mapambano | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Block T | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Iyela Namba 1 | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Nyibuko | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Iyela Namba 2 | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53115 | Airport | Iyela | MBEYA CBD | |
| 53116 | Ndanyela | Nzovwe | MBEYA CBD | |
| 53116 | Kilimahewa | Nzovwe | MBEYA CBD | |
| 53116 | Halengo | Nzovwe | MBEYA CBD | |
| 53116 | Nzovwe | Nzovwe | MBEYA CBD | |
| 53117 | Isonta | Itende | MBEYA CBD | |
| 53117 | Itende Kati | Itende | MBEYA CBD | |
| 53117 | Gombe | Itende | MBEYA CBD | |
| 53117 | Inyala | Itende | MBEYA CBD | |
| 53117 | Lusungo | Itende | MBEYA CBD | |
| 53117 | Itete | Itende | MBEYA CBD | |
| 53118 | Majengo A | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53118 | Majengo Mapya | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53118 | Maendeleo A | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53118 | Maendeleo B | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53118 | Kalobe | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53118 | DDC | Kalobe | MBEYA CBD | |
| 53119 | Maendeleo | Iyunga | MBEYA CBD | |
| 53119 | Inyala | Iyunga | MBEYA CBD | |
| 53119 | Sisintila | Iyunga | MBEYA CBD | |
| 53119 | Igale | Iyunga | MBEYA CBD | |
| 53119 | Ikuti | Iyunga | MBEYA CBD | |
| 53120 | Utulivu | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Lumbila | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Ilembo | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Ivwanga | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Kandete | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Ndeje | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53120 | Mayombo | Iwambi | MBEYA CBD | |
| 53121 | Kagera | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Tonya | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Ituha | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Hayanga | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Sae | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Ilomba | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53121 | Ihanga | Ilomba | MBEYA CBD | |
| 53122 | Ng'osi | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Nyibuko | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Ivumwe | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Shewa | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Viwandani | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Itongo | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53122 | Bomba mbili | Mwakibete | MBEYA CBD | |
| 53123 | Reli | Tembela | MBEYA CBD | |
| 53123 | Tembela | Tembela | MBEYA CBD | |
| 53124 | Nduguya | Mwansanga | MBEYA CBD | |
| 53124 | Isoso | Mwansanga | MBEYA CBD | |
| 53125 | Iganzo | Iganzo | MBEYA CBD | |
| 53125 | Nkuyu | Iganzo | MBEYA CBD | |
| 53125 | Mwambenja | Iganzo | MBEYA CBD | |
| 53125 | Igodima | Iganzo | MBEYA CBD | |
| 53126 | Hasanga | Uyole | MBEYA CBD | |
| 53126 | Ibara | Uyole | MBEYA CBD | |
| 53126 | Iwambala | Uyole | MBEYA CBD | |
| 53126 | Utukuyu | Uyole | MBEYA CBD | |
| 53127 | Mwantengule | Isyesye | MBEYA CBD | |
| 53127 | Vingunguti | Isyesye | MBEYA CBD | |
| 53127 | RRM | Isyesye | MBEYA CBD | |
| 53128 | Itezi Magharibi | Itezi | MBEYA CBD | |
| 53128 | Mwasote | Itezi | MBEYA CBD | |
| 53128 | Gombe Kaskazini | Itezi | MBEYA CBD | |
| 53128 | Gombe Kusini | Itezi | MBEYA CBD | |
| 53129 | Luwala | Mwansenkwa | MBEYA CBD | |
| 53129 | Mengo | Mwansenkwa | MBEYA CBD | |
| 53129 | Mwanzumbo | Mwansenkwa | MBEYA CBD | |
| 53129 | Ilembo | Mwansenkwa | MBEYA CBD | |
| 53130 | Ipombo | Itagano | MBEYA CBD | |
| 53130 | Itagano | Itagano | MBEYA CBD | |
| 53131 | Nsoho | Nsoho | MBEYA CBD | |
| 53131 | Kilabuni | Nsoho | MBEYA CBD | |
| 53131 | Idunda | Nsoho | MBEYA CBD | |
| 53131 | Mbeya Peak | Nsoho | MBEYA CBD | |
| 53132 | Isumbi | Iziwa | MBEYA CBD | |
| 53132 | Isengo | Iziwa | MBEYA CBD | |
| 53132 | Iduda | Iziwa | MBEYA CBD | |
| 53132 | Ilungu | Iziwa | MBEYA CBD | |
| 53132 | Imbega | Iziwa | MBEYA CBD | |
| 53133 | Nsalaga | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Ntundu | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Itezi Mashariki | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Itezi Mlimani | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Majengo mapya | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Kibonde Nyasi | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53133 | Igamba | Nsalaga | MBEYA CBD | |
| 53134 | Sokoni | Igawilo | MBEYA CBD | |
| 53134 | Chemchem | Igawilo | MBEYA CBD | |
| 53134 | Mwanyanje | Igawilo | MBEYA CBD | |
| 53134 | Mponja | Igawilo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Mtakuja | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Ilowe | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Ishinga | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Mwanyanje | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Ikhanga | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53135 | Itanji | Iganjo | MBEYA CBD | |
| 53136 | Kanda ya Chini | Iduda | MBEYA CBD | |
| 53136 | Kanda ya Kati | Iduda | MBEYA CBD | |
| 53136 | Kanda ya Juu | Iduda | MBEYA CBD | |
| 53136 | Mwahala | Iduda | MBEYA CBD | |
| 53201 | Majengo | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ibowola | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilembo | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Sogeza | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Njohole | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Isyema | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Iwangwa | Iwalanje | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilanji A | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilanji B | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mafyeko | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilowe A | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilowe B | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mawe | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Shilongo | Ifiga | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Nsheto A | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Nsheto B | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ikeka | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Igalama | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Majengo | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Iwanda | Ijombe Ntangano | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mecco | Nsongwi Mantanji | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Kijiweni | Nsongwi Mantanji | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Izumbwe | Nsongwi Mantanji | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mpakani | Nsongwi Mantanji | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Moshi | Nsongwi Mantanji | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mangoto | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mahambi | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ing'anda | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mbowe | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Halembo | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Masoko | Hatwelo | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Soweto | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilembo | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Ilangali | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Mwatezi | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Simambwe | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53201 | Halanzi | Nsongwi juu | Ijombe | MBEYA |
| 53202 | Sisiyunje | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Relini | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Inyala | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Hamwenje | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Tuyombo | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Kolya | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Hamwenje B | Inyala | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Myela | Shamwengo | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Itondwe | Shamwengo | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Ipogoro | Shamwengo | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Utulivu | Shamwengo | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Isanga | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Masyeto | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Magoye | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Inzawa | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Masementi | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Sawa | Imezu | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Madizini | Iyawaya | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Kijiweni | Iyawaya | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Vijana | Iyawaya | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Galilaya | Iyawaya | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Galiaya B | Iyawaya | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Makwenje | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Ibohola | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Syite | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Mlowo | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Makwenje B | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Mlowo B | Makwenje | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Iganjo | Darajani | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Iduda | Darajani | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Darajani | Darajani | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Imezu Mjini | Darajani | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Iwanga | Darajani | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Mwashoma | Mwashoma | Inyala | MBEYA |
| 53202 | Inolo | Mwashoma | Inyala | MBEYA |
| 53203 | Silungwela A | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Silungwela B | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | CCM | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Zunya A | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Zunya B | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Hasalala | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Shuleni | Galijembe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Kisalawe A | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Kisalawe B | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Barabarani | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Shuleni | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Iwawa A | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Iwawa B | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Majengo A | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Majengo B | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Majengo C | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Isyabano | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Kilombero | Simambwe | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Magogo | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Muungano | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Itagano | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Usoha Njiapanda A | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Usoha Njiapanda B | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Hohola | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Nsabano | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Wite | Usoha Njiapanda | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Kulila | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Nyanga | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Maendeleo | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Pile | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Mwabuli | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Ntojo | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Hasengo | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Mbaba | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Itende | Shibolya | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Wite | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Wite A | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Wite B | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Ngumbulu | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Isoso | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Ilembo | Ilembo/ Usafwa | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Mapombo | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Stendi | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Matope | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Ntebela | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Shuleni | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Matwalani | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Tegemea Jembe | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Isolola A | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Isolola B | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Jeremani | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53203 | Dude | Ngoha | Tembela | MBEYA |
| 53204 | Kiwanjani | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Isyonje | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Barazani | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Mansamu | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Makabichi | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ikeka A | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ikeka B | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Magharibi A | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Magharibi B | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Imaji | Ulenje | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Itandu A | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Itandu B | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Nyeta A | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Itala A | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Itala B | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Nyeta B | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Kagera | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ibula | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Igwila | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Majengo | Itala | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Igala | Mkuyuni | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Mkuyuni | Mkuyuni | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Wanging'ombe | Mkuyuni | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Mdwadwa | Mkuyuni | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Natela | Mkuyuni | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Mwakibete | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Nyakonde | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Tegela | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Kamficheni | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ilala | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Kalaja | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Togwa | Mbonile | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ikulila A | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ikulila B | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ikulila C | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Nsonya | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Hafurwe | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Shipinga | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Magoye | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Wambishe | Wambishe | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Togwa | Ihango | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ilembo | Ihango | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Ihango | Ihango | Ulenje | MBEYA |
| 53204 | Malonji | Ihango | Ulenje | MBEYA |
| 53205 | Ndwila | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mpakani | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | CCM | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Dodoma | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mjimwema | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Pambamoto | Kikondo | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Shango | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mnyinga | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mjimwema | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Chamasengo | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ilangali | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Itiwa | Shango | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mwanjembe | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Loleza | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Isanga | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Katumba | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Isyonje A | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Isyonje B | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ikuha | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Nyalwela | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Itete | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Kumbulu | Nyalwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Nzumba A | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Nzumba B | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Igalama | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ngole juu | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ngole chini | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mabande | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Muungano | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mwambanga | Ngole | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Kitulo | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Isongole | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Kamficheni | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Kilimani | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Idumbwe | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Nsengo | Mwela | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Loleza A | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Loleza B | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Matwitwi | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ngwenyu | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ifupa A | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ifupa B | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Loleza kati | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Maendeleo | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Voya | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Majenje | Ifupa | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Magombati | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mashese kati | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Makunguru | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Isanga | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Mji mwema | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53205 | Ileje | Mashese | Ilungu | MBEYA |
| 53206 | Ndyeki | Isangati | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Isangati A | Isangati | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Isangati B | Isangati | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Isangati C | Isangati | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Izuo A | Izuo | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Izuo B | Izuo | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Mpenye | Izuo | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Ntumba | Izuo | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Izuo C | Izuo | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Isonganya | Igowe | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Igowe | Igowe | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Lusungo | Igowe | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Iyunga A | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Iyunga B | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Mpande A | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Mpande B | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Mwasanga A | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Mwasanga B | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Matenga | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Ntyanya | Iyunga Mapinduzi | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Shuwa A | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Shuwa B | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Ilanga A | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Ilanga B | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Nsangano | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Lupembe | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Igagu | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Shuwa C | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Isonso | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Ilanga C | Shuwa | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Madugu "A" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Madugu "B" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Zola "A" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Zola "B" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Shiwele "A" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53206 | Shiwele "B" | Madugu | Iyunga Mapinduzi | MBEYA |
| 53207 | Igawilo | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
| 53207 | Nshala | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
| 53207 | Ijombe | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
| 53207 | Isanga | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
| 53207 | Ipipa | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
| 53207 | Ihobha | Iwindi | Iwindi | MBEYA |
